# 跳跃大搜查线 剧场版 湾岸署史上最恶之三日 圣地巡礼取景地

- 原名：踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!
- 类型：电影
- 主要城市：东京都
- 取景地数量：50
- 地图：https://junrei.jannchie.com/b/62202
- Bangumi：https://bgm.tv/subject/62202

## 取景地

名称链接到该取景地的单独页面（含截图与地图），引用某个地点时请用这个链接。

| 名称 | 原名 | English | 场景 | 坐标（纬度, 经度） | 备注 | 来源 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [都営光が丘第三アパート8号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om9s45d8f) |  | In Front of Building 8, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 84:29 | 35.76255, 139.63252 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om9s45d8f) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート6号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omar0q5gu) |  | In Front of Building 6, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 92:42 | 35.76199, 139.63102 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omar0q5gu) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート4号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omb1obpji) |  | In Front of Building 4, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 99:30 | 35.76186, 139.63128 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omb1obpji) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート4号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omb2nat48) |  | In Front of Building 4, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 99:39 | 35.76186, 139.63125 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omb2nat48) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート4号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om9m8y7j6) |  | In Front of Building 4, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 84:19 | 35.76186, 139.63123 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om9m8y7j6) | 2024-09-29 |
| [鶴見川北](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om8luxq7x) |  | Tsurumi River North | 7:08 | 35.51248, 139.56639 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om8luxq7x) | 2024-09-29 |
| [クイーンズスクエア横浜](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om8zoj16y) |  | Queen's Square Yokohama | 44:05 | 35.45674, 139.63414 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om8zoj16y) | 2024-09-29 |
| [東京ビッグサイト](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om9gfkf8d) |  | Tokyo Big Sight | 80:19 | 35.62808, 139.79759 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om9gfkf8d) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート4号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omav51kbz) |  | In Front of Building 4, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 89:46 | 35.76187, 139.63104 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omav51kbz) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート6号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omat6bqj2) |  | In Front of Building 6, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 89:34 | 35.76193, 139.63103 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omat6bqj2) | 2024-09-29 |
| [クイーンズスクエア横浜](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om904ubzq) |  | Queen's Square Yokohama | 44:33 | 35.45677, 139.63419 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om904ubzq) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート4号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omayfpf3w) |  | In Front of Building 4, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 96:54 | 35.76176, 139.63110 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omayfpf3w) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート4号棟](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omaxe783p) |  | Building 4, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 90:47 | 35.76185, 139.63136 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omaxe783p) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート4号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om9kyvyke) |  | In Front of Building 4, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 84:15 | 35.76201, 139.63112 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om9kyvyke) | 2024-09-29 |
| [鶴見川北](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om8d6wbks) |  | Tsurumi River North | 7:27 | 35.51232, 139.56703 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om8d6wbks) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート4号棟](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omaxoz0yj) |  | Building 4, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 93:58 | 35.76175, 139.63132 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omaxoz0yj) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート4号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omanzw2zf) |  | In Front of Building 4, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 90:44 | 35.76187, 139.63100 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omanzw2zf) | 2024-09-29 |
| [交差点](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=ombdr9rsx) |  | Intersection | 105:22 | 35.63924, 139.75579 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=ombdr9rsx) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート7号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omafew40w) |  | In Front of Building 7, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 89:29 | 35.76251, 139.63090 | 车辆在7号栋前左转，通过6号栋前。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omafew40w) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート6号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omavp594g) |  | In Front of Building 6, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 92:55 | 35.76198, 139.63103 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omavp594g) | 2024-09-29 |
| [青海一丁目交差点](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=ombl7v3fo) |  | Aomi 1-chome Intersection | 105:38 | 35.62333, 139.77846 | 背景建筑为テレコムセンタービル和タイム24ビル，目前已被其他建筑遮挡。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=ombl7v3fo) | 2024-09-29 |
| [警視庁副総監宅](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om7wfa72r) |  | Residence of the Deputy Commissioner of the Metropolitan Police | 1:04 | 35.62327, 139.61737 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om7wfa72r) | 2024-09-29 |
| [聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=ombro7kk6) |  | St. Marianna University School of Medicine Yokohama City Seibu Hospital | 115:12 | 35.47713, 139.50282 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=ombro7kk6) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート4号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omb2s26tu) |  | In Front of Building 4, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 99:43 | 35.76186, 139.63126 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omb2s26tu) | 2024-09-29 |
| [湾岸署内](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om96bts5m) |  | Inside Wangan Police Station | 66:06 | 35.65592, 139.81822 | 潮見コヤマビル | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om96bts5m) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート6号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=oma967sjo) |  | In Front of Building 6, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 89:30 | 35.76240, 139.63084 | 车辆在7号栋前左转，通过6号栋前。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=oma967sjo) | 2024-09-29 |
| [鶴見川 鴨池人道橋](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om8kbu27i) |  | Tsurumi River Kamoike Footbridge | 6:38 | 35.51229, 139.56611 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om8kbu27i) | 2024-09-29 |
| [潮路橋交差点](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omb8k2ru9) |  | Shiojibashi Intersection | 105:14 | 35.64292, 139.75548 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omb8k2ru9) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート6号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omb66ry1j) |  | In Front of Building 6, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 101:35 | 35.76210, 139.63097 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omb66ry1j) | 2024-09-29 |
| [警視庁副総監宅](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om922zjpc) |  | Residence of the Deputy Commissioner of the Metropolitan Police | 56:29 | 35.62323, 139.61750 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om922zjpc) | 2024-09-29 |
| [青海一丁目交差点](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=ombjrqfug) |  | Aomi 1-chome Intersection | 105:26 | 35.62288, 139.77817 | 背景建筑为タイム24ビル，目前已被其他建筑遮挡。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=ombjrqfug) | 2024-09-29 |
| [江戸川の土手](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omb053q4o) |  | Edogawa Riverbank | 97:39 | 35.64397, 139.87825 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omb053q4o) | 2024-09-29 |
| [交差点](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=ombe032ge) |  | Intersection | 105:25 | 35.63931, 139.75568 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=ombe032ge) | 2024-09-29 |
| [なぎさ​ニュー​タウン​](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om9d8qlkg) |  | Nagisa New Town | 84:05 | 35.64413, 139.87893 | 与后续出现的团地并非同一位置。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om9d8qlkg) | 2024-09-29 |
| [鶴見川南](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om8jiy3at) |  | Tsurumi River South | 7:34 | 35.51221, 139.56703 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om8jiy3at) | 2024-09-29 |
| [クイーンズスクエア横浜](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om90escuw) |  | Queen's Square Yokohama | 47:00 | 35.45678, 139.63414 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om90escuw) | 2024-09-29 |
| [湾岸署屋上](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om9yf85cv) |  | Wangan Police Station Rooftop | 88:24 | 35.65542, 139.81826 | 远处建筑为東京辰巳国際水泳場。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om9yf85cv) | 2024-09-29 |
| [なぎさ​ニュー​タウン​](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=oma116e15) |  | Nagisa New Town | 89:22 | 35.64500, 139.87909 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=oma116e15) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート8号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om9trbuq0) |  | In Front of Building 8, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 84:45 | 35.76255, 139.63251 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om9trbuq0) | 2024-09-29 |
| [青海一丁目交差点](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=ombhfwoth) |  | Aomi 1-chome Intersection | 105:30 | 35.62320, 139.77850 | 远处建筑为富士电视台大楼，目前已被其他建筑遮挡。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=ombhfwoth) | 2024-09-29 |
| [東京ビッグサイト](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om9hae8gz) |  | Tokyo Big Sight | 80:28 | 35.62810, 139.79756 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om9hae8gz) | 2024-09-29 |
| [潮路橋交差点](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=ombaehlrn) |  | Shiojibashi Intersection | 105:20 | 35.64292, 139.75512 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=ombaehlrn) | 2024-09-29 |
| [東名高速道路](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om87zqj4q) |  | Tomei Expressway | 3:57 | 35.62837, 139.61300 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om87zqj4q) | 2024-09-29 |
| [世田谷区立岡本福祉作業ホーム](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om93oqy98) |  | Setagaya Municipal Okamoto Welfare Workshop | 62:57 | 35.62349, 139.61720 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om93oqy98) | 2024-09-29 |
| [なぎさ​ニュー​タウン​前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omb5k2hvn) |  | In Front of Nagisa New Town | 101:45 | 35.64419, 139.87779 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omb5k2hvn) | 2024-09-29 |
| [都営光が丘第三アパート3号棟前](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=omb7ib2oo) |  | In Front of Building 3, Toei Hikarigaoka Third Apartments | 101:25 | 35.76173, 139.63104 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=omb7ib2oo) | 2024-09-29 |
| [横浜ドリームランド](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om8xg7h7y) |  | Yokohama Dreamland | 42:44 | 35.38593, 139.49316 | 2002年停业，原址现为横滨药科大学和俣野公园。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om8xg7h7y) | 2024-09-29 |
| [鶴見川北](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om8n5ewv6) |  | Tsurumi River North | 7:51 | 35.51251, 139.56639 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om8n5ewv6) | 2024-09-29 |
| [聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=ombrl4cy8) |  | St. Marianna University School of Medicine Yokohama City Seibu Hospital | 115:37 | 35.47718, 139.50261 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=ombrl4cy8) | 2024-09-29 |
| [袋田の滝カントリークラブ](https://junrei.jannchie.com/b/62202?p=om89akksp) |  | Fukuroda Falls Country Club | 4:08 | 36.79702, 140.32412 | 旧名鷹彦スリーカントリークラブ。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=62202&pid=om89akksp) | 2024-09-29 |

数据主要来自 Anitabi（https://www.anitabi.cn/）社区投稿，另有探访博客、Anime Pilgrimage、Anime Tourism 等来源，每个地标的出处见「来源」列；截图采用 CC BY-NC-SA 4.0，引用时请署名来源。
