# 相反的你和我 圣地巡礼取景地

- 原名：正反対な君と僕
- 类型：TV
- 主要城市：横滨市
- 原作：阿贺泽红茶（阿賀沢紅茶）
- 监督：长友孝和（長友孝和）
- 系列构成：内海照子
- 动画制作：Lapin Track（ラパントラック）
- 人物设定：みやこまこ
- 音乐：tofubeats
- 主要角色：谷悠介（CV 坂田将吾）、铃木实优（鈴木みゆ）（CV 铃代纱弓（鈴代紗弓））、渡边真奈美（渡辺真奈美）（CV 谷口梦奈（谷口夢奈））、佐藤葵（CV 平林瑚夏）、东紫乃（東紫乃）（CV 岛袋美由利（島袋美由利））、平秀司（CV 加藤涉（加藤渉））、山田健太郎（CV 岩田安司（岩田アンジ））、西奈津美（CV 大森心（大森こころ））、本田梨花子（CV 楠木灯（楠木ともり））、盛本（CV 藤原大智）、新见仁子（新見仁子）（CV 漆山优希（漆山ゆうき））、川崎绿（川崎みどり）（CV 弘松芹香）
- 取景地数量：112
- 地图：https://junrei.jannchie.com/b/525565
- Bangumi：https://bgm.tv/subject/525565

## 取景地

名称链接到该取景地的单独页面（含截图与地图），引用某个地点时请用这个链接。

| 名称 | 原名 | English | 场景 | 坐标（纬度, 经度） | 备注 | 来源 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 鞋柜](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pcwmr0) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Shoe Lockers | EP 1 | 35.47225, 139.61031 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pcwmr0) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pditlu) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47279, 139.61037 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pditlu) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 洗手间](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdvk5d) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Restroom | EP 1 | 35.47285, 139.61050 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdvk5d) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 洗手间](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdw1kz) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Restroom | EP 1 | 35.47285, 139.61051 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdw1kz) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 鞋柜](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdxhl8) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Shoe Lockers | EP 1 | 35.47226, 139.61032 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdxhl8) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 鞋柜](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdxs6f) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Shoe Lockers | EP 1 | 35.47227, 139.61031 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdxs6f) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 鞋柜](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pe99m6) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Shoe Lockers | EP 1 | 35.47226, 139.61031 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pe99m6) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdif69) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47279, 139.61038 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdif69) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdj10x) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47279, 139.61037 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdj10x) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdj5ps) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47280, 139.61039 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdj5ps) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdj99e) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47280, 139.61039 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdj99e) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdrbhv) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47281, 139.61040 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdrbhv) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 鞋柜](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdxoco) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Shoe Lockers | EP 1 | 35.47226, 139.61032 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdxoco) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdzpcm) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47281, 139.61042 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdzpcm) | 2026-01-11 |
| [美しが丘西一丁目交差点](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=glakbm0) |  | Utsukushigaoka Nishi 1-chome Intersection | EP 1 0:40 | 35.59045, 139.53876 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=glakbm0) | 2026-07-04 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 走廊](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdhemd) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Corridor | EP 1 | 35.47263, 139.61020 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdhemd) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 走廊](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdri33) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Corridor | EP 1 | 35.47265, 139.61025 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdri33) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 鞋柜](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdwp1o) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Shoe Lockers | EP 1 | 35.47228, 139.61027 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdwp1o) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 鞋柜](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdwxzt) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Shoe Lockers | EP 1 | 35.47229, 139.61029 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdwxzt) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdzex1) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47279, 139.61041 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdzex1) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pe0gct) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47311, 139.61024 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pe0gct) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 2F走廊](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pe3o6z) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School 2F Corridor | EP 1 | 35.47275, 139.61040 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pe3o6z) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 台阶](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pe4gih) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Steps | EP 1 | 35.47247, 139.61042 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pe4gih) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 翠泉](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pe6nc6) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Suisen | EP 1 | 35.47247, 139.61013 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。此处取景是位于学校中心名为翠泉的小池塘，周边种有紫藤树，非常适合学生午餐。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pe6nc6) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfs2jc) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56086, 139.55287 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfs2jc) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pftujr) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56101, 139.55286 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pftujr) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfuv03) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56109, 139.55293 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfuv03) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfyrzs) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56094, 139.55290 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfyrzs) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfzgls) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56098, 139.55291 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfzgls) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfznkl) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56099, 139.55286 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfznkl) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pg0qh3) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56092, 139.55284 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pg0qh3) | 2026-01-11 |
| [美しが丘西一丁目交差点](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=gla5l5v) |  | Utsukushigaoka Nishi 1-chome Intersection | EP 1 0:31 | 35.59046, 139.53873 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=gla5l5v) | 2026-07-04 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 翠泉](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pda5xa) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Suisen | EP 1 | 35.47244, 139.61014 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。此处取景是位于学校中心名为翠泉的小池塘，周边种有紫藤树，非常适合学生午餐。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pda5xa) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 体育馆](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdnd3f) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Gymnasium | EP 1 | 35.47282, 139.60936 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdnd3f) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 鞋柜](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdxawa) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Shoe Lockers | EP 1 | 35.47229, 139.61032 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdxawa) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdzz7j) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47310, 139.61021 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdzz7j) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pe0nr7) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47313, 139.61026 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pe0nr7) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 2F走廊](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pe40kx) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School 2F Corridor | EP 1 | 35.47276, 139.61042 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pe40kx) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfrhg5) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56086, 139.55283 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfrhg5) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pft26j) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56095, 139.55285 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pft26j) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pft9x1) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56108, 139.55290 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pft9x1) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pftmp3) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56112, 139.55291 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pftmp3) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfu6q8) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56101, 139.55293 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfu6q8) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfuo2q) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56105, 139.55290 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfuo2q) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfwyfr) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56092, 139.55279 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfwyfr) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfxqz3) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56083, 139.55279 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfxqz3) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfxxtv) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56088, 139.55287 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfxxtv) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfyf6f) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56082, 139.55289 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfyf6f) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfz67i) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56098, 139.55288 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfz67i) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfzz2g) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56104, 139.55293 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfzz2g) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 翠泉](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pds2w9) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Suisen | EP 1 | 35.47246, 139.61017 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。此处取景是位于学校中心名为翠泉的小池塘，周边种有紫藤树，非常适合学生午餐。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pds2w9) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 2F走廊](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pe48ce) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School 2F Corridor | EP 1 | 35.47274, 139.61038 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pe48ce) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfrvkl) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56083, 139.55283 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfrvkl) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pftfnv) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56108, 139.55286 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pftfnv) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西北角](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfvglu) |  | Akada Higashi Park Northwest Corner | EP 1 | 35.56234, 139.55313 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfvglu) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfz21w) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56091, 139.55287 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfz21w) | 2026-01-11 |
| [山内地区センター](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=bl6c4p0) |  | Yamanouchi Community Center | EP 5 16:41 | 35.56710, 139.55387 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=bl6c4p0) | 2026-02-27 |
| [港の见える丘公园 展望台](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=jjskfpa) |  | Yamate Hill Park Observation Deck | EP 12 13:59 | 35.44061, 139.65475 | 这里是物语还有文豪的取景，这里看横滨大桥风景特别不错 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=jjskfpa) | 2026-09-16 |
| [港の见える丘公园 展望台](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=jjsklcs) |  | Yamate Hill Park Observation Deck | EP 12 14:02 | 35.44061, 139.65479 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=jjsklcs) | 2026-09-16 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 体育馆](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdsytx) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Gymnasium | EP 1 | 35.47278, 139.60938 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdsytx) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 教室](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdukxc) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Classroom | EP 1 | 35.47285, 139.61036 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdukxc) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西北角](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfv6rb) |  | Akada Higashi Park Northwest Corner | EP 1 | 35.56218, 139.55310 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfv6rb) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfzsrc) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56098, 139.55293 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfzsrc) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfy8go) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56089, 139.55284 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfy8go) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfylrt) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56087, 139.55290 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfylrt) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 运动场](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdmovh) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Sports Ground | EP 1 | 35.47214, 139.60893 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdmovh) | 2026-01-11 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pg08wr) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56104, 139.55287 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pg08wr) | 2026-01-11 |
| [山内図書館](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=bl5z9xr) |  | Yamanouchi Library | EP 5 16:18 | 35.56699, 139.55385 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=bl5z9xr) | 2026-02-27 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 正门](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdnslh) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Main Gate | EP 1 | 35.47219, 139.61035 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdnslh) | 2026-01-11 |
| [山内地区センター前交差点](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=bl6du7n) |  | Yamanouchi Community Center Front Intersection | EP 5 16:44 | 35.56714, 139.55388 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=bl6du7n) | 2026-02-27 |
| [赤田東公園 西侧](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pfxb76) |  | Akada Higashi Park West Side | EP 1 | 35.56093, 139.55276 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pfxb76) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 体育馆](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pdtnts) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Gymnasium | EP 1 | 35.47274, 139.60941 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pdtnts) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 正门](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pe1jh9) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School Main Gate | EP 1 | 35.47217, 139.61028 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pe1jh9) | 2026-01-11 |
| [神奈川県立横浜翠嵐高等学校 1F走廊](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=9pe4oy6) |  | Kanagawa Prefectural Yokohama Suiran High School 1F Corridor | EP 1 | 35.47241, 139.61050 | 【此处属于学校地产，未经许可请勿入内】学院原型与取材地，神奈川县最好的公立学校，偏差值75，全国第23位。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=9pe4oy6) | 2026-01-11 |
| [港の见える丘公园 展望台](https://junrei.jannchie.com/b/525565?p=jjskoq8) |  | Yamate Hill Park Observation Deck | EP 12 14:06 | 35.44058, 139.65477 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=525565&pid=jjskoq8) | 2026-09-16 |
