# 赛马娘 芦毛灰姑娘 圣地巡礼取景地

- 原名：ウマ娘 シンデレラグレイ
- 类型：TV
- 主要城市：岐阜县
- 原作：杉浦理史、Cygames、久住太阳（久住太陽）、伊藤隼之介
- 监督：伊藤佑毅（伊藤祐毅）、三浦武弘（みうらたけひろ）
- 系列构成：金田一士
- 动画制作：Cypic（サイピク）
- 人物设定：佐佐木启悟（佐々木啓悟）、宫原拓也（宮原拓也）
- 音乐：川井宪次（川井憲次）
- 主要角色：小栗帽（オグリキャップ）（CV 高柳知叶（高柳知葉））、崭新光辉（ベルノライト）（CV 濑户桃子（瀬戸桃子））、北原穰（北原穣）（CV 小西克幸）、六平银次郎（六平銀次郎）（CV 大冢芳忠（大塚芳忠））、藤正进行曲（フジマサマーチ）（CV 伊濑茉莉也（伊瀬茉莉也））、诺伦王牌（ノルンエース）（CV 涩谷彩乃（渋谷彩乃））、鲁迪勒摩（ルディレモーノ）（CV 大地叶（大地葉））、迷你女士（ミニーザレディ）（CV 井泽诗织（井澤詩織））、柴崎宏壱（CV 浪川大辅（浪川大輔））、川村日和（CV 生天目仁美）、巌唯一（CV 竹内良太）、玉藻十字（タマモクロス）（CV 大空直美）
- 取景地数量：111
- 地图：https://junrei.jannchie.com/b/509297
- Bangumi：https://bgm.tv/subject/509297

## 取景地

名称链接到该取景地的单独页面（含截图与地图），引用某个地点时请用这个链接。

| 名称 | 原名 | English | 场景 | 坐标（纬度, 经度） | 备注 | 来源 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4jsqb28) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 16:01 | 35.36603, 136.76469 | 远处建筑为笠松町役場。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4jsqb28) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2bv80wj) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | EP 3 13:35 | 35.37253, 136.76559 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2bv80wj) | 2025-07-09 |
| [丸金食堂](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2bxmb53) |  | Marukin Shokudo | EP 3 23:14 | 35.37280, 136.76605 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2bxmb53) | 2025-07-09 |
| [東京ディズニーランド](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=acmkvgd) |  | Tokyo Disneyland | EP 23 9:00 | 35.63281, 139.88045 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=acmkvgd) | 2026-01-27 |
| [岐阜工业高等学校 正门](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=nnip9e5wk) | 岐阜工業高等学校 | Gifu Technical High School | OP1 0:33 | 35.37411, 136.76125 | 作中为笠松特雷森学园，对应现实中的岐阜工业高等学校。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=nnip9e5wk) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场 中央看台](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf2v06cqw) | 笠松競馬場 中央スタンド | Kasamatsu Racecourse Central Stand | EP 1 2:48 | 35.37275, 136.76647 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf2v06cqw) | 2025-04-06 |
| [木曾川桥梁](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf390w5dq) | 木曽川橋梁 | Kisogawa Railway Bridge | OP1 0:16 | 35.36835, 136.76632 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf390w5dq) | 2025-04-06 |
| [金華山展望台](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf3lxunm5) |  | Kinkazan Observatory | OP1 0:43 | 35.43243, 136.78064 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf3lxunm5) | 2025-04-06 |
| [岐阜工业高等学校 正门](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf44708r8) | 岐阜工業高等学校 | Gifu Technical High School | EP 1 5:55 | 35.37416, 136.76109 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf44708r8) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4icumnh) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 15:53 | 35.36604, 136.76464 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4icumnh) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场 中央看台](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf5crvgk8) | 笠松競馬場 中央スタンド | Kasamatsu Racecourse Central Stand | OP1 1:11 | 35.37282, 136.76644 | 应为二层。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf5crvgk8) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2bv2s3a) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | EP 3 8:18 | 35.37246, 136.76498 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2bv2s3a) | 2025-07-09 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2bv6eci) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | EP 3 13:30 | 35.37253, 136.76562 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2bv6eci) | 2025-07-09 |
| [丸金食堂](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2bxkiw7) |  | Marukin Shokudo | EP 3 22:54 | 35.37280, 136.76607 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2bxkiw7) | 2025-07-09 |
| [笠松赛马场 中央看台](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf2tzhxou) | 笠松競馬場 中央スタンド | Kasamatsu Racecourse Central Stand | EP 1 2:32 | 35.37277, 136.76645 | 两人 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf2tzhxou) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场 沙圈](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf2wk1i2u) | 笠松競馬場 パドック | Kasamatsu Racecourse Paddock | EP 1 2:56 | 35.37275, 136.76706 | 远处的灰色房子是羽島郡笠松町若葉町2320。 https://maps.app.goo.gl/CqqUx4sWDkfjf3Ab7 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf2wk1i2u) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园 时钟](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4adk0pg) | 笠松みなと公園 時計 | Kasamatsu Minato Park Clock | EP 1 10:59 | 35.36619, 136.76336 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4adk0pg) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4ikdn2o) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 15:53 | 35.36605, 136.76468 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4ikdn2o) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场 中央看台](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf5ay9ect) | 笠松競馬場 中央スタンド | Kasamatsu Racecourse Central Stand | OP1 0:34 | 35.37281, 136.76646 | 此处应为中央看台写着「轻食」的入口内侧。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf5ay9ect) | 2025-04-06 |
| [金華山展望台](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=nniu7hmu0) |  | Kinkazan Observatory | OP1 0:40 | 35.43242, 136.78067 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=nniu7hmu0) | 2025-04-06 |
| [笠松特雷森学园 跑道](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4ykfw7g) | 笠松トレセン学園 | Kasamatsu Tracen Academy | EP 1 21:30 | 35.37286, 136.75979 | 背景是笠松中学校舍。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4ykfw7g) | 2025-04-06 |
| [金華山展望台](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf3m3fuqf) |  | Kinkazan Observatory | OP1 0:44 | 35.43242, 136.78063 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf3m3fuqf) | 2025-04-06 |
| [岐阜工业高等学校 正门](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf3t1a5js) | 岐阜工業高等学校 | Gifu Technical High School | EP 1 5:50 | 35.37416, 136.76113 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf3t1a5js) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4kazvfa) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 16:10 | 35.36603, 136.76468 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4kazvfa) | 2025-04-06 |
| [笠松特雷森学园 跑道](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4u8puog) | 笠松トレセン学園 | Kasamatsu Tracen Academy | EP 1 16:20 | 35.37290, 136.75978 | 背景是笠松中学校舍。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4u8puog) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4g963xr) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 15:31 | 35.36554, 136.76403 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4g963xr) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场 中央看台](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf5dsal9w) | 笠松競馬場 中央スタンド | Kasamatsu Racecourse Central Stand | OP1 1:20 | 35.37282, 136.76643 | 看台二层。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf5dsal9w) | 2025-04-06 |
| [カラフルタウン岐阜　](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=417nywb) |  | Colorful Town Gifu | EP 3 5:17 | 35.36243, 136.72860 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=417nywb) | 2025-08-21 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf3hxd713) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | OP1 0:26 | 35.36632, 136.76370 | 应该是向西南拍摄。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf3hxd713) | 2025-04-06 |
| [笠松特雷森学园 跑道](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4x1xd3e) | 笠松トレセン学園 | Kasamatsu Tracen Academy | EP 1 16:28 | 35.37288, 136.75973 | 背景是笠松中学校舍。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4x1xd3e) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场 中央看台](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf2y87yej) | 笠松競馬場 中央スタンド | Kasamatsu Racecourse Central Stand | EP 1 3:07 | 35.37277, 136.76647 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf2y87yej) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf3e9kpaa) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | OP1 0:22 | 35.36626, 136.76366 | 左侧建筑是羽島郡笠松町県町141和145，请用长焦向北拍摄。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf3e9kpaa) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4bk06u0) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 11:03 | 35.36613, 136.76429 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4bk06u0) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4gzz8vv) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 15:35 | 35.36553, 136.76397 | 注意远处建筑物。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4gzz8vv) | 2025-04-06 |
| [笠松町自行车道](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf2zclnjf) | 笠松町サイクリングロード | Kasamatsu Cycling Road | EP 1 3:14 | 35.36986, 136.76720 | 左侧远处的建筑是羽島郡笠松町若葉町12。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf2zclnjf) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf34mo50z) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | OP1 0:01 | 35.37181, 136.76517 | 分布在跑道四周的望台，此为其中之一。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf34mo50z) | 2025-04-06 |
| [岐阜工业高等学校](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf42lepd6) | 岐阜工業高等学校 | Gifu Technical High School | EP 1 5:54 | 35.37421, 136.76099 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf42lepd6) | 2025-04-06 |
| [岐阜工业高等学校 正门前](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf3ryrkab) | 岐阜工業高等学校 | Gifu Technical High School | OP1 0:33 | 35.37410, 136.76123 | 背景是道路右侧的绿色栏杆。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf3ryrkab) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf555txmz) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | OP1 1:05 | 35.37145, 136.76548 | 可以看到远处的木曾川桥梁。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf555txmz) | 2025-04-06 |
| [中山競馬場　V-Seat（スタンド4階)](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=aclrni1) |  | Nakayama Racecourse V-Seat (Stand 4F) | EP 19 15:48 | 35.72497, 139.96023 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=aclrni1) | 2026-01-27 |
| [花园神社](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=7n7ni3i) | 花園神社 | Hanazono Shrine | EP 16 3:35 | 35.69347, 139.70555 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=7n7ni3i) | 2025-11-20 |
| [代々木公園バスケットコート](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=acl2t9z) |  | Yoyogi Park Basketball Court | EP 16 3:21 | 35.66687, 139.69493 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=acl2t9z) | 2026-01-27 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2bv74t9) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | EP 4 18:41 | 35.37252, 136.76559 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2bv74t9) | 2025-07-09 |
| [竹下通り](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=acklp01) |  | Takeshita Street | EP 10 15:23 | 35.67157, 139.70308 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=acklp01) | 2026-01-27 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf47zdnai) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 10:56 | 35.36628, 136.76440 | 两端连续阶梯在此处。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf47zdnai) | 2025-04-06 |
| [笠松町自行车道](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf314vkfx) | 笠松町サイクリングロード | Kasamatsu Cycling Road | EP 1 3:36 | 35.37022, 136.76754 | 远处是赛马场的看台。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf314vkfx) | 2025-04-06 |
| [笠松特雷森学园 跑道](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4pzt2td) | 笠松トレセン学園 | Kasamatsu Tracen Academy | EP 1 16:17 | 35.37308, 136.75990 | 架空设施，现实中对应位置是Yストア笠松店。远处建筑自左向右为笠松中学校舍和体育馆。现实中由于Yストア的遮挡，应该是无法从这个角度排到这几个建筑物同框的。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4pzt2td) | 2025-04-06 |
| [名铁竹鼻线 笠松1号道口](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf3upiegb) | 名鉄竹鼻線 笠松1号踏切 | Meitetsu Takehana Line Kasamatsu No. 1 Railroad Crossing | EP 1 5:33 | 35.37385, 136.76385 | 圖中列車為整修後的名鉄1800系,所以有時間的話可以等到一樣的列車出現再拍哦 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf3upiegb) | 2025-04-06 |
| [笠松特雷森学园 跑道](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4v7zkxi) | 笠松トレセン学園 | Kasamatsu Tracen Academy | EP 1 16:26 | 35.37325, 136.75893 | 背景是北侧岐阜工高的建筑。制作组对两侧建筑的位置进行了调整，因此动画中同一位置对应的现实点位之间有一定距离。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4v7zkxi) | 2025-04-06 |
| [京王广场大酒店](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=7n7xlpf) | 京王プラザホテル | Keio Plaza Hotel | EP 16 4:19 | 35.68966, 139.69380 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=7n7xlpf) | 2025-11-21 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4kq8ftg) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 16:14 | 35.36605, 136.76465 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4kq8ftg) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2bv3vkd) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | EP 3 14:43 | 35.37248, 136.76498 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2bv3vkd) | 2025-07-09 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf3co9b9x) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | OP1 0:28 | 35.36633, 136.76364 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf3co9b9x) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4cehru5) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 11:13 | 35.36666, 136.76454 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4cehru5) | 2025-04-06 |
| [胜运稻荷神社](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2bxgss2) | 勝運稲荷神社 | Shōun Inari Shrine | EP 6 3:52 | 35.37269, 136.76558 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2bxgss2) | 2025-07-09 |
| [笠松町自行车道](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf323phdy) | 笠松町サイクリングロード | Kasamatsu Cycling Road | EP 1 3:41 | 35.37008, 136.76740 | 远处是名鉄名古屋本線的木曽川橋梁。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf323phdy) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4d541ug) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 11:29 | 35.36606, 136.76425 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4d541ug) | 2025-04-06 |
| [笠松町 ふらっと笠松](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=acjrefu) |  | Kasamatsu Town Flatto Kasamatsu |  | 35.37399, 136.76429 | アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 × 笠松町 コラボ 在此有等身大面板以及圣地巡礼地图免费发放~ | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=acjrefu) | 2026-01-27 |
| [丸金食堂](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2bxlouo) |  | Marukin Shokudo | EP 3 23:44 | 35.37279, 136.76604 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2bxlouo) | 2025-07-09 |
| [京王广场大酒店](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=7n87lrw) | 京王プラザホテル | Keio Plaza Hotel | EP 16 4:22 | 35.68998, 139.69420 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=7n87lrw) | 2025-11-20 |
| [花园神社 鸟居](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=7n7bd2b) | 花園神社　鳥居 | Hanazono Shrine Torii | EP 16 3:32 | 35.69267, 139.70535 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=7n7bd2b) | 2025-11-20 |
| [笠松赛马场 沙圈](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf2xul6uy) | 笠松競馬場 パドック | Kasamatsu Racecourse Paddock | EP 1 3:05 | 35.37273, 136.76707 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf2xul6uy) | 2025-04-06 |
| [中山競馬場](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=acllxga) |  | Nakayama Racecourse | EP 19 15:41 | 35.72474, 139.95963 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=acllxga) | 2026-01-27 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf53xfj24) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | OP1 1:04 | 35.37079, 136.76570 | 背景中写着4的牌子位于西南弯道处。 https://maps.app.goo.gl/xFk9mYhJB5JPJSAb9 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf53xfj24) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf55kgyas) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | OP1 1:08 | 35.37133, 136.76547 | https://maps.app.goo.gl/zKdYnd9N9t3KmYY68 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf55kgyas) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2bwirjj) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | EP 4 7:22 | 35.37187, 136.76526 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2bwirjj) | 2025-07-09 |
| [木曾川桥梁](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf38xpgj0) | 木曽川橋梁 | Kisogawa Railway Bridge | OP1 0:20 | 35.36835, 136.76631 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf38xpgj0) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4hof027) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 1 15:43 | 35.36556, 136.76406 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4hof027) | 2025-04-06 |
| [笠松凑公园](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2buh82q) | 笠松みなと公園 | Kasamatsu Minato Park | EP 2 8:12 | 35.36615, 136.76494 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2buh82q) | 2025-07-09 |
| [笠松特雷森学园 跑道](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf5ub68jm) | 笠松トレセン学園 | Kasamatsu Tracen Academy | EP 1 21:41 | 35.37337, 136.75915 | 背景是北侧岐阜工高的建筑。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf5ub68jm) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf5eht7zn) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | OP1 1:24 | 35.37209, 136.76762 | 赛马场俯瞰，需航拍。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf5eht7zn) | 2025-04-06 |
| [府中駅](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=ack7mzg) |  | Fuchu Station | EP 7 | 35.67175, 139.47995 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=ack7mzg) | 2026-01-27 |
| [笠松凑公园 时钟](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=2buuvwj) | 笠松みなと公園 時計 | Kasamatsu Minato Park Clock | EP 2 8:46 | 35.36618, 136.76334 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=2buuvwj) | 2025-07-09 |
| [岐阜工业高等学校 正门](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf43xhkxh) | 岐阜工業高等学校 | Gifu Technical High School | EP 1 6:05 | 35.37417, 136.76109 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf43xhkxh) | 2025-04-06 |
| [中山競馬場　パドック](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=aclt46z) |  | Nakayama Racecourse Paddock | EP 19 15:56 | 35.72601, 139.95988 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=aclt46z) | 2026-01-27 |
| [帝国ホテル 東京](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=acm0x2y) |  | Imperial Hotel Tokyo | EP 20 9:00 | 35.67292, 139.75772 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=acm0x2y) | 2026-01-27 |
| [中山競馬場　メディアホール](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=aclnk19) |  | Nakayama Racecourse Media Hall | EP 19 15:43 | 35.72399, 139.95947 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=aclnk19) | 2026-01-27 |
| [京都競馬場](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=41741k0) |  | Kyoto Racecourse | EP 5 5:25 | 34.90876, 135.72651 | 动画中场景为京都竞马场旧版看台（已于2021年解体）。马场自2023年4月重新开放，进场需支付200円入场费。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=41741k0) | 2025-08-21 |
| [中山競馬場　南門](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=aclhqjj) |  | Nakayama Racecourse South Gate | EP 19 14:32 | 35.72280, 139.95903 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=aclhqjj) | 2026-01-27 |
| [笠松競馬場](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=ack2d9t) |  | Kasamatsu Racecourse | EP 6 21:56 | 35.37279, 136.76653 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=ack2d9t) | 2026-01-27 |
| [東京競馬場パドック](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=ackl95g) |  | Tokyo Racecourse Paddock | EP 11 4:12 | 35.66568, 139.48311 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=ackl95g) | 2026-01-27 |
| [和可奈](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=aclwecy) |  | Wakana | EP 19 16:01 | 35.72485, 139.96020 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=aclwecy) | 2026-01-27 |
| [东京赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf2ponp65) | 東京競馬場 | Tokyo Racecourse | EP 1 1:00 | 35.66414, 139.48153 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf2ponp65) | 2025-04-06 |
| [東京競馬場正門](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=ackfgkj) |  | Tokyo Racecourse Main Gate | EP 8 19:46 | 35.66589, 139.48457 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=ackfgkj) | 2026-01-27 |
| [笠松特雷森学园 跑道](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf4yuy08c) | 笠松トレセン学園 | Kasamatsu Tracen Academy | EP 1 21:45 | 35.37287, 136.75982 | 背景是笠松中学校舍。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf4yuy08c) | 2025-04-06 |
| [笠松赛马场](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf2t8yros) | 笠松競馬場 | Kasamatsu Racecourse | EP 1 2:49 | 35.37271, 136.76974 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf2t8yros) | 2025-04-06 |
| [名铁竹鼻线 笠松1号道口](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=uf41dump5) | 名鉄竹鼻線 笠松1号踏切 | Meitetsu Takehana Line Kasamatsu No. 1 Railroad Crossing | EP 1 5:39 | 35.37396, 136.76361 | 远处白色建筑即为笠松站。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=uf41dump5) | 2025-04-06 |
| [阪神競馬場](https://junrei.jannchie.com/b/509297?p=416yj3q) |  | Hanshin Racecourse | EP 5 17:36 | 34.77971, 135.35964 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=509297&pid=416yj3q) | 2025-08-21 |
