# 四重星 圣地巡礼取景地

- 原名：トラペジウム
- 英文名：trapezium
- 类型：剧场版
- 主要城市：馆山市
- 原作：高山一实（高山一実）
- 监督：筱原正宽（篠原正寛）
- 动画制作：CloverWorks
- 人物设定：新里莉央（りお）
- 音乐：横山克
- 主要角色：东由宇（東ゆう）（CV 结川麻希（結川あさき））、大河久瑠美（大河くるみ）（CV 羊宫妃那（羊宮妃那））、华鸟兰子（華鳥蘭子）（CV 上田丽奈（上田麗奈））、龟井美嘉（亀井美嘉）（CV 相川遥花）、古贺萌香（古賀萌香）（CV 久保由利香（久保ユリカ））、水野幸（水野サチ）（CV 木野日菜）、工藤真司（CV 木全翔也）、伊丹秀一（CV 内村光良）、東まい（CV 寺崎裕香）、水野花枝（CV 石上静香）、马场万智子（馬場万智子）（CV 八百屋杏）、远藤晃志郎（遠藤晃志郎）（CV 东地宏树（東地宏樹））
- 取景地数量：164
- 地图：https://junrei.jannchie.com/b/469877
- Bangumi：https://bgm.tv/subject/469877

## 取景地

名称链接到该取景地的单独页面（含截图与地图），引用某个地点时请用这个链接。

| 名称 | 原名 | English | 场景 | 坐标（纬度, 经度） | 备注 | 来源 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [神户女学院大学 走廊](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tslxu4ebc) | 神戸女学院大学 渡り廊下 | Kobe College Covered Walkway | 4:35 | 34.75926, 135.35025 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tslxu4ebc) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 走廊](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsm1crr5m) | 神戸女学院大学 渡り廊下 | Kobe College Covered Walkway | 4:42 | 34.75920, 135.35025 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsm1crr5m) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsm9rzrtp) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 5:48 | 34.75934, 135.35064 | 位于总务馆北侧。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsm9rzrtp) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmbcs17v) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 5:53 | 34.75935, 135.35063 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmbcs17v) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmbv0nvu) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 5:57 | 34.75935, 135.35065 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmbv0nvu) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmd0smpk) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 6:10 | 34.75934, 135.35064 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmd0smpk) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsme8vwpq) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 6:20 | 34.75935, 135.35065 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsme8vwpq) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmejk6de) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 6:24 | 34.75936, 135.35063 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmejk6de) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmepmu3i) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 6:40 | 34.75935, 135.35064 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmepmu3i) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmf0hjg1) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 6:54 | 34.75935, 135.35064 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmf0hjg1) | 2025-03-17 |
| [JR东日本E131系电车0番台](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tspj0g7re) | JR東日本E131系電車0番台 | JR East E131 Series Train, 0 Subseries | 1:37 | 34.99761, 139.91109 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tspj0g7re) | 2025-03-17 |
| [岩井站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqs686v2) | 岩井駅 | Iwai Station | 24:22 | 35.09270, 139.84946 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqs686v2) | 2025-03-17 |
| [东京塔](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsy1hrkzl) | 東京タワー | Tokyo Tower | 43:09 | 35.65851, 139.74557 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsy1hrkzl) | 2025-03-17 |
| [城山公园](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsz17z7oe) | 城山公園 | Shiroyama Park | 45:26 | 34.98164, 139.85538 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsz17z7oe) | 2025-03-17 |
| [TSUTAYA 馆山店](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u534zjc5y) | TSUTAYA 館山店 | TSUTAYA Tateyama Store | 77:54 | 35.00768, 139.86126 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u534zjc5y) | 2025-03-28 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmcg6557) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 6:09 | 34.75937, 135.35064 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmcg6557) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmdtc924) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 6:13 | 34.75934, 135.35063 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmdtc924) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmf6kdfu) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 7:07 | 34.75935, 135.35065 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmf6kdfu) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 正门](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmvcfc9r) | 千葉大学 正門 | Chiba University Main Gate | 8:32 | 35.62643, 140.10138 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmvcfc9r) | 2025-03-17 |
| [岩井站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqnsqcto) | 岩井駅 | Iwai Station | 23:37 | 35.09257, 139.84953 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqnsqcto) | 2025-03-17 |
| [岩井站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqqnww0r) | 岩井駅 | Iwai Station | 24:18 | 35.09271, 139.84948 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqqnww0r) | 2025-03-17 |
| [启文堂书店 吉祥寺店](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsr91ict3) | 啓文堂書店 吉祥寺店 | Keibundo Bookstore Kichijoji Store | 19:11 | 35.70277, 139.57989 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsr91ict3) | 2025-03-17 |
| [启文堂书店 吉祥寺店](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsrakvr8g) | 啓文堂書店 吉祥寺店 | Keibundo Bookstore Kichijoji Store | 19:24 | 35.70276, 139.57987 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsrakvr8g) | 2025-03-17 |
| [启文堂书店 吉祥寺店](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsrap7hsx) | 啓文堂書店 吉祥寺店 | Keibundo Bookstore Kichijoji Store | 19:33 | 35.70277, 139.57986 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsrap7hsx) | 2025-03-17 |
| [启文堂书店 吉祥寺店](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsrb1y34a) | 啓文堂書店 吉祥寺店 | Keibundo Bookstore Kichijoji Store | 19:29 | 35.70277, 139.57987 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsrb1y34a) | 2025-03-17 |
| [31冰激凌 AEON TOWN 馆山店](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsre7g9ij) | サーティワンアイスクリーム イオンタウン館山店 | Baskin-Robbins Aeon Town Tateyama Store | 20:42 | 35.00654, 139.86184 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsre7g9ij) | 2025-03-17 |
| [馆山城](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsrwe50ak) | 館山城 | Tateyama Castle | 35:16 | 34.98146, 139.85581 | 远处鸟居为浅间神社。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsrwe50ak) | 2025-03-17 |
| [东京塔](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsy1dcr61) | 東京タワー | Tokyo Tower | 43:07 | 35.65848, 139.74554 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsy1dcr61) | 2025-03-17 |
| [城山公园「光与风与梦」](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u51o2iux6) | 城山公園「光と風と夢」 | Shiroyama Park "Hikari to Kaze to Yume" | 70:31 | 34.98266, 139.85721 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u51o2iux6) | 2025-03-28 |
| [城山公园「光与风与梦」](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u51pipe3n) | 城山公園「光と風と夢」 | Shiroyama Park "Hikari to Kaze to Yume" | 70:35 | 34.98265, 139.85721 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u51pipe3n) | 2025-03-28 |
| [馆山站2号月台](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u528a3v43) | 館山駅2号ホーム | Tateyama Station Platform 2 | 71:23 | 34.99567, 139.86186 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u528a3v43) | 2025-03-28 |
| [馆山站2号月台](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u52ku99cl) | 館山駅2号ホーム | Tateyama Station Platform 2 | 71:25 | 34.99567, 139.86189 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u52ku99cl) | 2025-03-28 |
| [馆山站2号月台](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u52lo6rg6) | 館山駅2号ホーム | Tateyama Station Platform 2 | 71:43 | 34.99569, 139.86188 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u52lo6rg6) | 2025-03-28 |
| [雷门](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=k90gh46u1) | 雷門 | Kaminarimon | 42:37 | 35.71102, 139.79634 | 女主们从事艺能活动的地方。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=k90gh46u1) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmc1d9sy) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 5:59 | 34.75938, 135.35062 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmc1d9sy) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmfic32l) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 7:19 | 34.75935, 135.35064 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmfic32l) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 工学部13号栋](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsnuuum3x) | 千葉大学 工学部13号棟 | Chiba University Faculty of Engineering Building 13 | 8:56 | 35.62683, 140.10357 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsnuuum3x) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 工学部13号栋](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsnvy4351) | 千葉大学 工学部13号棟 | Chiba University Faculty of Engineering Building 13 | 9:02 | 35.62685, 140.10357 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsnvy4351) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 工学部13号栋](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsny9mm8m) | 千葉大学 工学部13号棟 | Chiba University Faculty of Engineering Building 13 | 9:39 | 35.62687, 140.10369 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsny9mm8m) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 游泳池](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tso1gc50b) | 千葉大学 プール | Chiba University Pool | 10:40 | 35.62915, 140.10532 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tso1gc50b) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 游泳池](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tso1vdhav) | 千葉大学 プール | Chiba University Pool | 10:09 | 35.62917, 140.10532 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tso1vdhav) | 2025-03-17 |
| [九重站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsp3u5apz) | 九重駅 | Kokonoe Station | 1:24 | 34.99764, 139.91109 | JR东日本内房线的车站，此为在站台向西拍摄。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsp3u5apz) | 2025-03-17 |
| [九重站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tspjo9jdu) | 九重駅 | Kokonoe Station | 1:43 | 34.99762, 139.91109 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tspjo9jdu) | 2025-03-17 |
| [岩井站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqo1mona) | 岩井駅 | Iwai Station | 23:42 | 35.09257, 139.84955 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqo1mona) | 2025-03-17 |
| [岩井站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqphhsgv) | 岩井駅 | Iwai Station | 24:06 | 35.09258, 139.84951 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqphhsgv) | 2025-03-17 |
| [岩井站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqrg69z6) | 岩井駅 | Iwai Station | 24:21 | 35.09272, 139.84944 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqrg69z6) | 2025-03-17 |
| [岩井站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqs8uik7) | 岩井駅 | Iwai Station | 24:26 | 35.09271, 139.84946 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqs8uik7) | 2025-03-17 |
| [富山展望台](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqypo3a0) | 富山展望台 | Tomiyama Observation Deck | 26:04 | 35.09886, 139.88114 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqypo3a0) | 2025-03-17 |
| [31冰激凌 AEON TOWN 馆山店](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsre4xr36) | サーティワンアイスクリーム イオンタウン館山店 | Baskin-Robbins Aeon Town Tateyama Store | 20:49 | 35.00653, 139.86181 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsre4xr36) | 2025-03-17 |
| [馆山城](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsrw71fje) | 館山城 | Tateyama Castle | 35:19 | 34.98144, 139.85581 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsrw71fje) | 2025-03-17 |
| [里见茶屋](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsxmy2tr4) | 里見茶屋 | Satomi Chaya | 37:04 | 34.98299, 139.85697 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsxmy2tr4) | 2025-03-17 |
| [城山公园「光与风与梦」](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u51pmro3p) | 城山公園「光と風と夢」 | Shiroyama Park "Hikari to Kaze to Yume" | 70:47 | 34.98266, 139.85720 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u51pmro3p) | 2025-03-28 |
| [馆山站2号月台](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u52lih0zb) | 館山駅2号ホーム | Tateyama Station Platform 2 | 71:47 | 34.99564, 139.86187 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u52lih0zb) | 2025-03-28 |
| [神户女学院大学 走廊](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsm172kgn) | 神戸女学院大学 渡り廊下 | Kobe College Covered Walkway | 4:33 | 34.75921, 135.35022 | 位于总务馆西侧的走廊，通向更北侧的体育馆。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsm172kgn) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 工学部13号栋](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsnwgn3t7) | 千葉大学 工学部13号棟 | Chiba University Faculty of Engineering Building 13 | 9:12 | 35.62686, 140.10359 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsnwgn3t7) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 游泳池](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tso2duwi8) | 千葉大学 プール | Chiba University Pool | 10:48 | 35.62918, 140.10529 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tso2duwi8) | 2025-03-17 |
| [31冰激凌 AEON TOWN 馆山店](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsrco43ob) | サーティワンアイスクリーム イオンタウン館山店 | Baskin-Robbins Aeon Town Tateyama Store | 20:38 | 35.00656, 139.86182 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsrco43ob) | 2025-03-17 |
| [赤山下路口](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsxchrvik) | 赤山下交差点 | Akayamashita Intersection | 41:21 | 34.98264, 139.84340 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsxchrvik) | 2025-03-17 |
| [赤山特饮街迹](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsxg8je93) | 赤山特飲街跡 | Akayama Red-Light District Site | 41:31 | 34.98136, 139.84324 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsxg8je93) | 2025-03-17 |
| [浅草寺](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsxsb0e2u) | 浅草寺 | Sensoji Temple | 42:55 | 35.71437, 139.79673 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsxsb0e2u) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 走廊](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsm5bvp9r) | 神戸女学院大学 渡り廊下 | Kobe College Covered Walkway | 4:43 | 34.75925, 135.35025 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsm5bvp9r) | 2025-03-17 |
| [神户女学院大学 藤棚](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsmb3pdfu) | 神戸女学院大学 藤棚 | Kobe College Wisteria Trellis | 5:50 | 34.75939, 135.35058 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsmb3pdfu) | 2025-03-17 |
| [岩井站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqoxhkc9) | 岩井駅 | Iwai Station | 23:54 | 35.09259, 139.84954 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqoxhkc9) | 2025-03-17 |
| [岩井站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqpyfhz5) | 岩井駅 | Iwai Station | 24:12 | 35.09262, 139.84952 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqpyfhz5) | 2025-03-17 |
| [千叶大学正门前红绿灯](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsrj1jge7) | 千葉大学正門前の信号機 | Traffic Signal in Front of Chiba University Main Gate | 30:06 | 35.62638, 140.10138 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsrj1jge7) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 综合校舍G4-G6](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsrou00k1) | 千葉大学 総合校舎G4-G6 | Chiba University General Building G4-G6 | 30:31 | 35.62940, 140.10332 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsrou00k1) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 综合校舍G4-G6](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsrp1gz3n) | 千葉大学 総合校舎G4-G6 | Chiba University General Building G4-G6 | 30:33 | 35.62942, 140.10328 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsrp1gz3n) | 2025-03-17 |
| [馆山城](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tssb62tly) | 館山城 | Tateyama Castle | 36:06 | 34.98140, 139.85605 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tssb62tly) | 2025-03-17 |
| [雷门](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsxpoyqsv) | 雷門 | Kaminarimon | 42:45 | 35.71095, 139.79633 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsxpoyqsv) | 2025-03-17 |
| [馆山站2号月台](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u52ltn2jr) | 館山駅2号ホーム | Tateyama Station Platform 2 | 72:10 | 34.99570, 139.86188 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u52ltn2jr) | 2025-03-28 |
| [TSUTAYA 馆山店](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u534emk60) | TSUTAYA 館山店 | TSUTAYA Tateyama Store | 77:50 | 35.00769, 139.86122 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u534emk60) | 2025-03-28 |
| [九重站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsp3qnn93) | 九重駅 | Kokonoe Station | 1:30 | 34.99766, 139.91112 | 车辆为JR东日本E131系0番台。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsp3qnn93) | 2025-03-17 |
| [31冰激凌 AEON TOWN 馆山店](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsredmw9z) | サーティワンアイスクリーム イオンタウン館山店 | Baskin-Robbins Aeon Town Tateyama Store | 20:55 | 35.00655, 139.86179 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsredmw9z) | 2025-03-17 |
| [鸭川​海洋世界 海洋体育馆](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsydumju1) | 鴨川​シーワールド オーシャンスタジアム | Kamogawa Sea World Ocean Stadium | 43:30 | 35.11456, 140.11816 | 虎鲸表演场地。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsydumju1) | 2025-03-17 |
| [代代木站路口](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u518wxh8q) | 代々木駅交差点 | Yoyogi Station Intersection | 64:32 | 35.68287, 139.70173 | 画面中出现的是路口西北侧的人行横道红绿灯，背后是全家便利店和齐藤药局的招牌。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u518wxh8q) | 2025-03-28 |
| [神户女学院大学 网球场](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsm6kdb11) | 神戸女学院大学 テニスコート | Kobe College Tennis Court | 4:48 | 34.76095, 135.35055 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsm6kdb11) | 2025-03-17 |
| [名乡浦公交站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsps408w5) | 名郷浦バス停 | Nagogaura Bus Stop | 2:39 | 34.97249, 139.78660 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsps408w5) | 2025-03-17 |
| [北条海岸](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsq5khmb2) | 北条海岸 | Hōjō Coast | 22:42 | 34.99739, 139.85845 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsq5khmb2) | 2025-03-17 |
| [富山展望台](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqwe8x6x) | 富山展望台 | Tomiyama Observation Deck | 25:42 | 35.09892, 139.88109 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqwe8x6x) | 2025-03-17 |
| [读卖乐园 蹦极机](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsyny581t) | よみうりランド バンジージャンプ | Yomiuriland Bungee Jump | 43:51 | 35.62512, 139.52157 | 旁边可见足球场（東京ヴェルディ ヴェルディグラウンド 天然芝グラウンド）。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsyny581t) | 2025-03-17 |
| [岩井站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqn4d1uy) | 岩井駅 | Iwai Station | 23:34 | 35.09255, 139.84943 | 作中为岩富站。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqn4d1uy) | 2025-03-17 |
| [馆山城 八犬传博物馆](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tssacsrsc) | 館山城 八犬伝博物館 | Tateyama Castle Hakkenden Museum | 35:57 | 34.98150, 139.85584 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tssacsrsc) | 2025-03-17 |
| [里见茶屋](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsxljsalo) | 里見茶屋 | Satomi Chaya | 36:28 | 34.98292, 139.85695 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsxljsalo) | 2025-03-17 |
| [雷门](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsxq56x5x) | 雷門 | Kaminarimon | 42:49 | 35.71099, 139.79634 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsxq56x5x) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 工学部13号栋](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsnsp4k3j) | 千葉大学 工学部13号棟 | Chiba University Faculty of Engineering Building 13 | 8:51 | 35.62685, 140.10349 | 现实中楼上印有数字「13」。 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsnsp4k3j) | 2025-03-17 |
| [馆山站2号月台](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=u52lb00du) | 館山駅2号ホーム | Tateyama Station Platform 2 | 71:59 | 34.99566, 139.86166 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=u52lb00du) | 2025-03-28 |
| [神户女学院大学 正门](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tslpkdxcc) | 神戸女学院大学 正門 | Kobe College Main Gate | 4:01 | 34.75644, 135.35249 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tslpkdxcc) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 综合校舍G4-G6](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsrmxspml) | 千葉大学 総合校舎G4-G6 | Chiba University General Building G4-G6 | 30:56 | 35.62949, 140.10310 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsrmxspml) | 2025-03-17 |
| [雷门](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsxr0qa8k) | 雷門 | Kaminarimon | 42:51 | 35.71082, 139.79631 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsxr0qa8k) | 2025-03-17 |
| [千叶大学 工学部13号栋](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsnxufedj) | 千葉大学 工学部13号棟 | Chiba University Faculty of Engineering Building 13 | 9:28 | 35.62689, 140.10359 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsnxufedj) | 2025-03-17 |
| [代代木站路口](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tszyfeqej) | 代々木駅交差点 | Yoyogi Station Intersection | 67:05 | 35.68282, 139.70172 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tszyfeqej) | 2025-03-17 |
| [岩井站](https://junrei.jannchie.com/b/469877?p=tsqruir4w) | 岩井駅 | Iwai Station | 24:33 | 35.09269, 139.84945 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=469877&pid=tsqruir4w) | 2025-03-17 |
