# 电影 五等分的新娘 ~和你度过的五个回忆~ 圣地巡礼取景地

- 原名：映画「五等分の花嫁」 ~君と過ごした五つの思い出~
- 英文名：The Quintessential Quintuplets - Five Memories Spent With You
- 类型：游戏
- 主要城市：恩納村
- 取景地数量：117
- 地图：https://junrei.jannchie.com/b/395352
- Bangumi：https://bgm.tv/subject/395352

## 取景地

名称链接到该取景地的单独页面（含截图与地图），引用某个地点时请用这个链接。

| 名称 | 原名 | English | 场景 | 坐标（纬度, 经度） | 备注 | 来源 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [万座毛](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=e1744507) |  | Manza-mou |  | 26.50505, 127.84974 | 四叶线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=e1744507) | 2024-10-21 |
| [WaGyu Café Kapuka](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=j0dcy1k) |  | WaGyu Café Kapuka |  | 26.32029, 127.75342 | 三玖线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=j0dcy1k) | 2026-09-02 |
| [ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 客房](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa4ww05l8) |  | Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa Guest Room |  | 26.51216, 127.86885 | 一花线Day1&2&3&4&5，二乃线Day2&3，三玖线Day2&3，四叶线Day1&2&3&4，五月线Day1&2&3，全员线Day1&2&3&4&5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa4ww05l8) | 2024-10-20 |
| [ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 2F Shirakachi](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa5eyfo7s) |  | Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa 2F Shirakachi |  | 26.51195, 127.86863 | 二乃线Day1&4，三玖线Day1&3，四叶线Day2，全员线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa5eyfo7s) | 2024-10-20 |
| [Blue Seal招牌上方的观景台](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa67h1v4r) |  | Observation Deck Above the Blue Seal Sign |  | 26.31555, 127.75361 | 四叶线Day5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa67h1v4r) | 2024-10-20 |
| [沖縄美ら海水族館 1F黑潮之海大水槽](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa77ze60f) |  | Okinawa Churaumi Aquarium 1F Kuroshio Sea Large Tank |  | 26.69437, 127.87797 | 一花线Day3，二乃线Day5，三玖线Day3，四叶线Day3，五月线Day3，全员线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa77ze60f) | 2024-10-21 |
| [西口広場](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa9jmgudd) |  | West Exit Plaza |  | 35.02045, 136.89242 | 一花线 普通结局，二乃线 普通结局，三玖线 普通结局，四叶线 后夜祭&普通结局，全员线Day4&四叶结局&五月结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa9jmgudd) | 2024-10-21 |
| [中部大学附属三浦纪念图书馆后的道路](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa9l2x9qt) |  | Road Behind Miura Memorial Library, Chubu University |  | 35.27397, 137.01263 | 四叶线 后夜祭 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa9l2x9qt) | 2024-10-21 |
| [itosina](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa9sk7ueg) |  | itosina |  | 26.17698, 127.64084 | 五月线Day2，全员线Day5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa9sk7ueg) | 2024-10-21 |
| [古宇利オーシャンタワー 楼顶的钟](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa9ucvpwc) |  | Clock on the Roof of Kouri Ocean Tower |  | 26.70053, 128.02418 | 二乃线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa9ucvpwc) | 2024-10-21 |
| [ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 客房](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb0chtosb) |  | Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa Guest Room |  | 26.51216, 127.86886 | 一花线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb0chtosb) | 2024-10-21 |
| [ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 客房](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb1oef2fk) |  | Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa Guest Room |  | 26.51216, 127.86886 | 一花线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb1oef2fk) | 2024-10-21 |
| [ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 客房](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb1r3z4iv) |  | Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa Guest Room |  | 26.51216, 127.86886 | 一花线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb1r3z4iv) | 2024-10-21 |
| [ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 客房](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb1uh5i8u) |  | Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa Guest Room |  | 26.51216, 127.86886 | 一花线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb1uh5i8u) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb25ou11i) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 一花线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb25ou11i) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb275a7wt) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 一花线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb275a7wt) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb27640lh) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 一花线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb27640lh) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb3fgdch6) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 二乃线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb3fgdch6) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb3fh8heb) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 二乃线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb3fh8heb) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb3fhk53w) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 二乃线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb3fhk53w) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb4so5wzj) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 三玖线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb4so5wzj) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb4sowxr0) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 三玖线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb4sowxr0) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb4spxg3n) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 三玖线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb4spxg3n) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb7euxhyv) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 四叶线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb7euxhyv) | 2024-10-22 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb7evy959) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 四叶线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb7evy959) | 2024-10-22 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb7ewxrjm) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 四叶线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb7ewxrjm) | 2024-10-22 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb7f0tpda) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 五月线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb7f0tpda) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb7f1hoj7) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 五月线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb7f1hoj7) | 2024-10-21 |
| [グラストニア](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb7f2nj48) |  | Glastonia |  | 35.15019, 136.92421 | 五月线 完美结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb7f2nj48) | 2024-10-21 |
| [THE SECOND BASE](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb8gl66bb) |  | THE SECOND BASE |  | 26.31593, 127.75456 | 全员线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb8gl66bb) | 2024-10-21 |
| [中部大学附属三浦纪念图书馆后的草坪](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb9by5an6) |  | Lawn Behind Miura Memorial Library, Chubu University |  | 35.27397, 137.01259 | 四叶线 后夜祭 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb9by5an6) | 2024-10-21 |
| [Blue Seal招牌上方的观景台](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pbaf3mglh) |  | Observation Deck Above the Blue Seal Sign |  | 26.31555, 127.75362 | 四叶线Day5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pbaf3mglh) | 2024-10-22 |
| [南国市場松尾店](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=05f82e5e) |  | Nangoku Ichiba Matsuo Store |  | 26.21445, 127.68290 | 一花线Day2，二乃线Day4，三玖线Day4，四叶线Day3，五月线Day2，全员线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=05f82e5e) | 2024-10-20 |
| [DEARRYUQ](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=0836f076) |  | DEARRYUQ |  | 26.21493, 127.68441 | 二乃线Day4，三玖线Day4，四叶线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=0836f076) | 2024-10-20 |
| [守礼门](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=nwi28tr3r) | 守礼門 | Shureimon Gate |  | 26.21814, 127.71688 | 一花线Day2，二乃线Day4，三玖线Day2，四叶线Day4，五月线Day2，全员线Day2&5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=nwi28tr3r) | 2024-10-21 |
| [沖縄美ら海水族館 BLUE MANTA](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa7b09316) |  | Okinawa Churaumi Aquarium BLUE MANTA |  | 26.69498, 127.87750 | 三玖线Day3，四叶线Day3，全员线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa7b09316) | 2024-10-21 |
| [Po Egg Okinawa Senagajima Umikaji Terrace](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa8gazt2k) |  | Po Egg Okinawa Senagajima Umikaji Terrace |  | 26.17610, 127.64047 | 五月线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa8gazt2k) | 2024-10-21 |
| [美国村摩天轮](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb36hfuk2) |  | American Village Ferris Wheel |  | 26.31709, 127.75813 | 二乃线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb36hfuk2) | 2024-10-21 |
| [西口広場](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb4uzd3k4) |  | West Exit Plaza |  | 35.02045, 136.89243 | 三玖线 普通结局 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb4uzd3k4) | 2024-10-21 |
| [果報バンタ](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=6f789afc) |  | Kafu Banta |  | 26.36072, 127.99228 | 二乃线Day5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=6f789afc) | 2024-10-21 |
| [ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 大堂](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=8ef98007) |  | Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa Lobby |  | 26.51180, 127.86900 | 一花线Day1&2&3，二乃线Day1&2&3&4，三玖线Day1&2&3，四叶线Day1&3，五月线Day1&2&3，全员线Day1&3&4&5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=8ef98007) | 2024-10-20 |
| [安良波公園 北方向 的香蕉船](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb1edjw1e) |  | Araba Park North Direction Banana Boat |  | 26.30548, 127.75853 | 一花线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb1edjw1e) | 2024-10-21 |
| [果報バンタ](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb3dz9s9n) |  | Kafu Banta |  | 26.36071, 127.99231 | 二乃线Day5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb3dz9s9n) | 2024-10-21 |
| [安良波公園 北方向](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb4oetu8v) |  | Araba Park North Direction |  | 26.30517, 127.75853 | 三玖线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb4oetu8v) | 2024-10-21 |
| [帽子屋Flava](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb6yjmilh) |  | Flava Hat Shop |  | 26.31594, 127.75455 | 五月线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb6yjmilh) | 2024-10-21 |
| [ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 2F Shirakachi](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb9odx0nw) |  | Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa 2F Shirakachi |  | 26.51196, 127.86862 | 四叶线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb9odx0nw) | 2024-10-21 |
| [万座毛](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pbaabaqui) |  | Manza-mou |  | 26.50505, 127.84974 | 四叶线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pbaabaqui) | 2024-10-22 |
| [琉球ガラス村 本馆](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa8wwolf3) |  | Ryukyu Glass Village Main Building |  | 26.09762, 127.67716 | 五月线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa8wwolf3) | 2024-10-21 |
| [日落海滩 西方向](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb7ah1hc6) |  | Sunset Beach West Direction |  | 26.31373, 127.75531 | 五月线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb7ah1hc6) | 2024-10-21 |
| [デポアイランド 北侧三叉口](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa62iioco) |  | Depot Island North Three-Way Junction |  | 26.31591, 127.75450 | 一花线Day2，五月线Day3，全员线Day3&5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa62iioco) | 2024-10-20 |
| [沖縄美ら海水族館 1F黑潮之海大水槽](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb1532oky) |  | Okinawa Churaumi Aquarium 1F Kuroshio Sea Large Tank |  | 26.69437, 127.87796 | 一花线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb1532oky) | 2024-10-21 |
| [県庁北口交差点](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=4521c292) |  | Kencho-Kitaguchi Intersection |  | 26.21364, 127.68066 | 一花线Day2&3，二乃线Day3&4，三玖线Day4，四叶线Day3，五月线Day2，全员线Day2&5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=4521c292) | 2024-10-21 |
| [安良波公園 北方向](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa7ns66u5) |  | Araba Park North Direction |  | 26.30516, 127.75859 | 一花线Day3，三玖线Day4，四叶线Day2，五月线Day4，全员线Day5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa7ns66u5) | 2024-10-21 |
| [ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 客房](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb1zcuj28) |  | Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa Guest Room |  | 26.51216, 127.86885 | 一花线Day5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb1zcuj28) | 2024-10-21 |
| [沖宅松尾駐車場 门口](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=e2f5ae65) |  | Okitaku Matsuo Parking Lot Entrance |  | 26.21427, 127.68243 | 一花线Day2，二乃线Day4，三玖线Day4，四叶线Day3，五月线Day2，全员线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=e2f5ae65) | 2024-10-20 |
| [心岩](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa8lhohj2) |  | Kokoroiwa |  | 26.71379, 128.01454 | 二乃线Day2，全员线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa8lhohj2) | 2024-10-21 |
| [心岩](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb2hyeal1) |  | Kokoroiwa |  | 26.71372, 128.01457 | 二乃线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb2hyeal1) | 2024-10-21 |
| [瑞泉門](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=5b79b137) |  | Zuisen Gate |  | 26.21769, 127.71809 | 一花线Day2，二乃线Day4，三玖线Day2，四叶线Day4，五月线Day2，全员线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=5b79b137) | 2024-10-21 |
| [首里城御庭](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=9f49c2d6) |  | Shuri Castle Unaa |  | 26.21692, 127.71911 | 一花线Day2，二乃线Day4，三玖线Day2，四叶线Day4，五月线Day2，全员线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=9f49c2d6) | 2024-10-21 |
| [那覇空港 1F搭乘处7号](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=aca768ee) |  | Naha Airport 1F Boarding Gate 7 |  | 26.20678, 127.65112 | 一花线Day1，二乃线Day1，三玖线Day1，四叶线Day1&6，五月线Day1，全员线Day1&6 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=aca768ee) | 2024-10-20 |
| [WaGyu Café Kapuka](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=j0d5bos) |  | WaGyu Café Kapuka |  | 26.32036, 127.75351 | 三玖线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=j0d5bos) | 2026-09-02 |
| [県庁北口交差点](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb9vwt956) |  | Kencho-Kitaguchi Intersection |  | 26.21363, 127.68061 | 四叶线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb9vwt956) | 2024-10-21 |
| [沖縄美ら海水族館 3F珊瑚之海](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa9dgw5fn) |  | Okinawa Churaumi Aquarium 3F Coral Sea |  | 26.69432, 127.87798 | 全员线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa9dgw5fn) | 2024-10-21 |
| [Climax Coffee](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa65zo35b) |  | Climax Coffee |  | 26.31542, 127.75355 | 五月线Day3，全员线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa65zo35b) | 2024-10-20 |
| [Okichan Theatre](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa6nlb4lj) |  | Okichan Theatre |  | 26.69302, 127.87602 | 一花线Day3，二乃线Day5，三玖线Day3，四叶线Day3，五月线Day3，全员线Day4 在装修 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa6nlb4lj) | 2024-10-21 |
| [Emerald 海滩](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa9b7dkqp) |  | Emerald Beach |  | 26.69748, 127.87817 | 四叶线Day3，五月线Day3，全员线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa9b7dkqp) | 2024-10-21 |
| [JUMBO STEAK HAN'S Miracle 1 Mile](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb100b87z) |  | JUMBO STEAK HAN'S Miracle 1 Mile |  | 26.21387, 127.68082 | 一花线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb100b87z) | 2024-10-21 |
| [首里城正殿](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb83088bq) |  | Shuri Castle Main Hall |  | 26.21701, 127.71930 | 全员线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb83088bq) | 2024-10-21 |
| [BURRITOS北侧的路口](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa9q4qd0q) |  | Intersection North of BURRITOS |  | 26.31629, 127.75490 | 四叶线Day5，五月线Day3，全员线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa9q4qd0q) | 2024-10-21 |
| [SMOOTHIEBOO](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa64fl219) |  | SMOOTHIEBOO |  | 26.31585, 127.75491 | 一花线Day2，五月线Day3，全员线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa64fl219) | 2024-10-20 |
| [Po Egg Okinawa Senagajima Umikaji Terrace 门口的桌子](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb6io8et4) |  | Table at the Entrance of Po Egg Okinawa Senagajima Umikaji Terrace |  | 26.17608, 127.64048 | 五月线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb6io8et4) | 2024-10-21 |
| [Ryu Spa](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=69093d9a) |  | Ryu Spa |  | 26.21411, 127.68155 | 一花线Day2，二乃线Day4，三玖线Day4，四叶线Day3，五月线Day2，全员线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=69093d9a) | 2024-10-21 |
| [沖縄県立博物館 美术工艺部门展示室](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=a933c337) |  | Okinawa Prefectural Museum Arts and Crafts Gallery |  | 26.22795, 127.69375 | 三玖线Day2，全员线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=a933c337) | 2024-10-21 |
| [沖縄県立博物館 自然史部门展示室](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=7cb09f54) |  | Okinawa Prefectural Museum Natural History Gallery |  | 26.22759, 127.69392 | 三玖线Day2，全员线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=7cb09f54) | 2024-10-21 |
| [瀬長島海扁台 大台阶](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa886v6u2) |  | Senagajima Umikaji Terrace Grand Staircase |  | 26.17616, 127.64026 | 一花线Day5，五月线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa886v6u2) | 2024-10-21 |
| [ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 2F宴会场入口处走廊](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa52sqa96) |  | Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa Hallway at 2F Banquet Hall Entrance |  | 26.51216, 127.86879 | 一花线Day1&2&4，二乃线Day2，三玖线Day1&3，四叶线Day2，五月线Day1&2，全员线Day5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa52sqa96) | 2024-10-20 |
| [Blue Seal招牌上方的观景台](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pbafkvnta) |  | Observation Deck Above the Blue Seal Sign |  | 26.31555, 127.75361 | 四叶线Day5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pbafkvnta) | 2024-10-22 |
| [首里城锁之间](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb69o4j70) |  | Shuri Castle Sasunuma |  | 26.21674, 127.71896 | 五月线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb69o4j70) | 2024-10-21 |
| [安良波公園 北方向](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb4p99icm) |  | Araba Park North Direction |  | 26.30519, 127.75854 | 三玖线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb4p99icm) | 2024-10-21 |
| [沖縄県立博物館・美術館 大厅](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=8cf889f3) |  | Okinawa Prefectural Museum and Art Museum Lobby |  | 26.22730, 127.69383 | 三玖线Day2，全员线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=8cf889f3) | 2024-10-21 |
| [Yonars Garden](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa8cmj93y) |  | Yonars Garden |  | 26.17675, 127.64064 | 一花线Day5，五月线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa8cmj93y) | 2024-10-21 |
| [THE SECOND BASE](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb8iqse9t) |  | THE SECOND BASE |  | 26.31593, 127.75457 | 全员线Day3 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb8iqse9t) | 2024-10-21 |
| [民謡島唄と沖縄料理 ちぬまん 国際通り久茂地店](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb7y6zrau) |  | Chinuman Minyo Shimauta & Okinawan Cuisine, Kokusai-dori Kumoji Branch |  | 26.21396, 127.68103 | 全员线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb7y6zrau) | 2024-10-21 |
| [レストセンター首里社館 门口的广场](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=392e1bcf) |  | Plaza at the Entrance of Rest Center Suimui-kan |  | 26.21794, 127.71653 | 一花线Day2，二乃线Day4，三玖线Day2，全员线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=392e1bcf) | 2024-10-21 |
| [ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 大堂 左侧窗口](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb88i2wkk) |  | Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa Lobby Left-Side Window |  | 26.51178, 127.86898 | 全员线Day3&4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb88i2wkk) | 2024-10-21 |
| [沖縄産直市場](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=4fb28c89) |  | Okinawa Direct Market |  | 26.21569, 127.68813 | 一花线Day2，二乃线Day4，三玖线Day4，四叶线Day3，五月线Day2，全员线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=4fb28c89) | 2024-10-20 |
| [奥書院](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pb3rxro9c) |  | Oku-shoin |  | 26.21663, 127.71958 | 三玖线Day2 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pb3rxro9c) | 2024-10-21 |
| [安良波公園](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa7m0s3zn) |  | Araba Park |  | 26.30427, 127.75832 | 一花线Day3，三玖线Day4，四叶线Day2，五月线Day4，全员线Day5 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa7m0s3zn) | 2024-10-21 |
| [古宇利オーシャンタワー](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa8mth6k5) |  | Kouri Ocean Tower |  | 26.70022, 128.02452 | 二乃线Day2，全员线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa8mth6k5) | 2024-10-21 |
| [喷泉广场](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa6ju497g) |  | Fountain Plaza |  | 26.69122, 127.87799 | 一花线Day3，二乃线Day5，三玖线Day3，四叶线Day3，五月线Day3，全员线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa6ju497g) | 2024-10-21 |
| [热带梦幻中心门口](https://junrei.jannchie.com/b/395352?p=pa74pbojo) |  | Entrance to Tropical Dream Center |  | 26.68778, 127.87614 | 一花线Day3，二乃线Day5，三玖线Day3，全员线Day4 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=395352&pid=pa74pbojo) | 2024-10-21 |
