# 强风吹拂 圣地巡礼取景地

- 原名：風が強く吹いている
- 类型：TV
- 主要城市：世田谷区
- 原作：三浦紫苑（三浦しをん）
- 监督：野村和也
- 系列构成：喜安浩平
- 动画制作：Production I.G
- 人物设定：千叶崇洋（千葉崇洋）
- 音乐：林友树（林ゆうき）
- 主要角色：藏原走（蔵原走）（CV 大冢刚央（大塚剛央））、清濑灰二（清瀬灰二）（CV 丰永利行（豊永利行））、杉山高志（CV 内山昂辉（内山昂輝））、柏崎茜（CV 入野自由）、城太郎（CV 榎木淳弥）、城次郎（CV 上村祐翔）、岩仓雪彦（岩倉雪彦）（CV 兴津和幸（興津和幸））、木萨·卡马拉（ムサ・カマラ）（CV 株元英彰）、坂口洋平（CV 北泽力（北沢力））、平田彰宏（CV 星野贵纪（星野貴紀））、榊浩介（CV 河西健吾）、胜田叶菜子（勝田葉菜子）（CV 木村珠莉）
- 取景地数量：75
- 地图：https://junrei.jannchie.com/b/248154
- Bangumi：https://bgm.tv/subject/248154

## 取景地

名称链接到该取景地的单独页面（含截图与地图），引用某个地点时请用这个链接。

| 名称 | 原名 | English | 场景 | 坐标（纬度, 经度） | 备注 | 来源 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [根神社第一鳥居](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=nzjoaczez) | 箱根神社 第一鳥居 | Hakone Shrine First Torii |  | 35.20080, 139.03081 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=nzjoaczez) | 2024-09-08 |
| [箱根驛傳往路終點、復路起點](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=bao1iw7) | 東京箱根間往復大学駅伝競走 往路ゴール・復路スタート碑 | Tokyo-Hakone Round-Trip College Ekiden Race Outward Goal / Return Start Monument | EP 20 15:14 | 35.18939, 139.02454 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=bao1iw7) | 2026-02-20 |
| [平塚中繼所](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=bap9p8x) |  | Hiratsuka Relay Point | EP 17 12:08 | 35.31371, 139.33097 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=bap9p8x) | 2026-02-20 |
| [十區終點前高架鐵路](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2iwiu2) | MQP9+G87 千代田區 日本東京都 | MQP9+G87 Chiyoda, Tokyo, Japan | EP 23 15:45 | 35.68629, 139.76838 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2iwiu2) | 2026-04-06 |
| [鶴見中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2ki2z3) |  | Tsurumi Relay Station (Outbound) | EP 17 10:36 | 35.51660, 139.68783 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2ki2z3) | 2026-04-06 |
| [平塚中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2l0f4m) |  | Hiratsuka Relay Station (Outbound) |  | 35.31375, 139.33095 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2l0f4m) | 2026-04-06 |
| [旭橋](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=9e0h10e) | 旭橋 | Asahi Bridge | EP 17 | 35.23137, 139.10041 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=9e0h10e) | 2026-01-03 |
| [東京車站丸之內北口](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2jf0f6) | 東京駅丸の内北口ドーム | Tokyo Station Marunouchi North Exit Dome | EP 23 3:52 | 35.68227, 139.76635 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2jf0f6) | 2026-04-06 |
| [小田原中繼站](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=bap55jc) | 小田原中繼所 | Odawara Relay Point | EP 17 12:12 | 35.24548, 139.12969 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=bap55jc) | 2026-02-20 |
| [大平台](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=baoto2c) | 大平台ヘアピンカーブ | Odaira Hairpin Curve | EP 20 10:46 | 35.24024, 139.07240 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=baoto2c) | 2026-02-20 |
| [祖师谷大藏](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=noh1gepoz) | 祖師ヶ谷大蔵 | Sohgaya-Ohkura | EP 2 1:26 | 35.64322, 139.60934 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=noh1gepoz) | 2024-08-30 |
| [箱根汤本](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=nzjkr2pmv) | 箱根湯本 | Hakone-Yumoto | EP 17 12:15 | 35.23324, 139.10354 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=nzjkr2pmv) | 2024-09-08 |
| [戸塚跨線橋](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2k9vu4) | 戸塚跨線橋 | Totsuka Overpass | EP 22 14:10 | 35.41373, 139.53850 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2k9vu4) | 2026-04-06 |
| [平塚中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2kzec0) |  | Hiratsuka Relay Station (Outbound) | EP 17 12:14 | 35.31372, 139.33095 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2kzec0) | 2026-04-06 |
| [盧之湖旁的小橋](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=baocryt) | (35.1901345, 139.0247934) | (35.1901345, 139.0247934) | EP 17 13:11 | 35.19013, 139.02480 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=baocryt) | 2026-02-20 |
| [鶴見中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2kf5k2) | 「明日へ走る」垣内治雄 | "Ashita e Hashiru" Haruo Kakiuchi | EP 17 10:32 | 35.51638, 139.68783 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2kf5k2) | 2026-04-06 |
| [箱根驛轉往路終點](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2kxqmb) |  | Hakone Ekiden Outbound Finish Point | EP 20 12:21 | 35.18918, 139.02475 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2kxqmb) | 2026-04-06 |
| [鶴見中繼所（復路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2j8zgt) | 鶴見中繼所（復路） | Tsurumi Relay Point (Return Route) | EP 23 5:14 | 35.51671, 139.68755 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2j8zgt) | 2026-04-06 |
| [小田原中繼所（復路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2ks49t) |  | Odawara Relay Station (Inbound) | EP 21 11:31 | 35.24578, 139.12992 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2ks49t) | 2026-04-06 |
| [立川車站前大道](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2m0xsv) | PC27+346 立川市 日本東京都 | PC27+346 Tachikawa, Tokyo, Japan | EP 15 7:40 | 35.70019, 139.41287 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2m0xsv) | 2026-04-06 |
| [晨跑路線](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2mf6ak) | JHJ9+P3G 狛江市 日本東京都 | JHJ9+P3G Komae, Tokyo, Japan | EP 3 4:02 | 35.63180, 139.56769 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2mf6ak) | 2026-04-06 |
| [读卖新闻总部大楼](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=nus0rglxi) | 読売新聞 東京本社 | Yomiuri Shimbun Tokyo Head Office | EP 17 9:54 | 35.68713, 139.76463 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=nus0rglxi) | 2024-09-04 |
| [十區終點旁](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2ipq01) | MQP8+V2C 千代田區 日本東京都 | MQP8+V2C Chiyoda, Tokyo, Japan | EP 23 18:48 | 35.68701, 139.76503 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2ipq01) | 2026-04-06 |
| [芦ノ湖箱根湾ボート乗り場](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=bao9hq3) |  | Lake Ashi Hakone Bay Boat Landing | EP 17 15:48 | 35.18987, 139.02428 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=bao9hq3) | 2026-02-20 |
| [祖師谷公園](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2mpuo8) |  | Sohgaya Park | EP 1 20:58 | 35.65649, 139.59974 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2mpuo8) | 2026-04-06 |
| [成城学园前](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2lgs06) | 成城学園前 | Seijogakuen-mae | EP 19 7:33 | 35.64004, 139.59871 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2lgs06) | 2026-04-06 |
| [鶴見中繼所前1km處](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2lbjy3) | GMFX+H4R 川崎市 日本神奈川縣 | GMFX+H4R Kawasaki, Kanagawa, Japan | EP 19 8:43 | 35.52399, 139.69776 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2lbjy3) | 2026-04-06 |
| [出山巴士站](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=baow3wk) | Deyama Bus Stop 出山（バス） | Deyama Bus Stop | EP 20 10:20 | 35.23384, 139.08664 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=baow3wk) | 2026-02-20 |
| [HAnaya](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2mhsll) |  | HAnaya | EP 3 16:53 | 35.64325, 139.60877 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2mhsll) | 2026-04-06 |
| [多摩水道橋](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2m6bub) | 多摩水道橋 | Tama Suido Bridge | EP 8 15:55 | 35.62494, 139.56836 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2m6bub) | 2026-04-06 |
| [東京站丸之內北口外](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2jjall) | 東京駅丸の内北口 | Tokyo Station Marunouchi North Exit | EP 23 3:39 | 35.68240, 139.76502 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2jjall) | 2026-04-06 |
| [箱根驿传纪念碑](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=nzjr0l5zo) | 箱根駅伝栄光の碑「若き力を讃えて」 | Hakone Ekiden Glory Monument 'Praising Young Strength' | EP 20 15:19 | 35.19023, 139.02546 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=nzjr0l5zo) | 2024-09-08 |
| [箱根驛傳一區起點](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2lm3hr) | MQQ7+3M7 千代田區 日本東京都 | MQQ7+3M7 Chiyoda, Tokyo, Japan | EP 17 9:53 | 35.68758, 139.76397 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2lm3hr) | 2026-04-06 |
| [箱根町港旁](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=baohng8) | 52RF+3VM 箱根町 日本神奈川縣 | 52RF+3VM Hakone Town, Kanagawa, Japan | EP 17 13:18 | 35.19015, 139.02462 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=baohng8) | 2026-02-20 |
| [五本松](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2mdub3) |  | Gohonmatsu | EP 3 3:31 | 35.63186, 139.56661 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2mdub3) | 2026-04-06 |
| [多摩川河堤](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2mb9oh) | JHJ9+86V 狛江市 日本東京都 | JHJ9+86V Komae, Tokyo, Japan | EP 8 8:17 | 35.63086, 139.56805 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2mb9oh) | 2026-04-06 |
| [鶴見中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2l9h4y) |  | Tsurumi Relay Station (Outbound) | EP 19 10:35 | 35.51764, 139.68860 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2l9h4y) | 2026-04-06 |
| [箱根驛傳一區起點](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2lj0xk) | MQP7+XWH 千代田區 日本東京都 | MQP7+XWH Chiyoda, Tokyo, Japan | EP 18 20:28 | 35.68742, 139.76492 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2lj0xk) | 2026-04-06 |
| [戶塚中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2k3p12) | 戶塚中繼所（往路） | Totsuka Relay Station (Outbound) | EP 17 11:52 | 35.38951, 139.52085 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2k3p12) | 2026-04-06 |
| [箱根驛傳往路終點、復路起點](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2kuqjg) |  | Hakone Ekiden Outbound Finish / Inbound Start Point | EP 21 6:44 | 35.18938, 139.02456 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2kuqjg) | 2026-04-06 |
| [警視庁多摩総合庁舎前](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2m3hf5) | PC44+5VW 立川市 日本東京都 | PC44+5VW Tachikawa, Tokyo, Japan | EP 15 7:32 | 35.70549, 139.40720 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2m3hf5) | 2026-04-06 |
| [昭和紀念公園](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2ltj89) | P93V+JVC 立川市 日本東京都 | P93V+JVC Tachikawa, Tokyo, Japan | EP 15 7:56 | 35.70403, 139.39471 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2ltj89) | 2026-04-06 |
| [十區終點前高架鐵路](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2iy587) | MQP9+G87 千代田區 日本東京都 | MQP9+G87 Chiyoda, Tokyo, Japan | EP 23 13:38 | 35.68630, 139.76840 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2iy587) | 2026-04-06 |
| [多摩川](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=nus4xf508) | 多摩川 | Tama River | EP 5 4:03 | 35.62827, 139.56833 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=nus4xf508) | 2024-09-04 |
| [おおくら大佛](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2muips) |  | Ohkura Daibutsu | EP 3 2:31 | 35.63261, 139.60673 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2muips) | 2026-04-06 |
| [函嶺洞門](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=bap093q) |  | Kanrei Tunnel | EP 17 12:24 | 35.23259, 139.09732 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=bap093q) | 2026-02-20 |
| [玉の緒橋](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=baoyddo) |  | Tamanoo Bridge | EP 20 10:13 | 35.23304, 139.09374 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=baoyddo) | 2026-02-20 |
| [高松站全町方面出口外](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2ly1k3) | PC57+Q3F 立川市 日本東京都 | PC57+Q3F Tachikawa, Tokyo, Japan | EP 15 7:44 | 35.70945, 139.41267 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2ly1k3) | 2026-04-06 |
| [みんなの原っぱ](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2lrihn) |  | Minna no Harappa | EP 15 8:14 | 35.71066, 139.39602 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2lrihn) | 2026-04-06 |
| [みんなの森](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2mldf5) |  | Minna no Mori | EP 4 7:47 | 35.65063, 139.60018 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2mldf5) | 2026-04-06 |
| [祖師谷公園 北側出入口](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2mnfri) | MH4X+QXF 世田谷區 日本東京都 | MH4X+QXF Setagaya, Tokyo, Japan | EP 7 7:35 | 35.65693, 139.59992 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2mnfri) | 2026-04-06 |
| [國道一號最高點](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=baonzma) | 国道1号最高地点 (標高874m) | Route 1 Highest Point (Elevation 874m) | EP 17 12:42 | 35.21758, 139.03867 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=baonzma) | 2026-02-20 |
| [多摩川河堤](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2m8epk) | JHJ8+PXR 狛江市 日本東京都 | JHJ8+PXR Komae, Tokyo, Japan | EP 8 8:27 | 35.63185, 139.56738 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2m8epk) | 2026-04-06 |
| [鶴見中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2kgnej) |  | Tsurumi Relay Station (Outbound) | EP 17 10:34 | 35.51657, 139.68784 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2kgnej) | 2026-04-06 |
| [仙川桥](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=51i52epey) | 仙川歩道橋 | Sengawa Footbridge | op | 35.64084, 139.60191 | 第7話リクオ、榀子　帰り道 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=51i52epey) | 2024-09-04 |
| [十區終點前](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2itgzk) | MQP9+G87 千代田區 日本東京都 | MQP9+G87 Chiyoda, Tokyo, Japan | EP 23 15:49 | 35.68629, 139.76838 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2itgzk) | 2026-04-06 |
| [戶塚中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2jyunp) | 戶塚中繼所（往路） | Totsuka Relay Station (Outbound) | EP 22 15:50 | 35.38951, 139.52085 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2jyunp) | 2026-04-06 |
| [戶塚中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2k0mc8) | 戶塚中繼所（往路） | Totsuka Relay Station (Outbound) | EP 19 16:25 | 35.38951, 139.52085 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2k0mc8) | 2026-04-06 |
| [戶塚中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2k1r0x) | 戶塚中繼所（往路） | Totsuka Relay Station (Outbound) | EP 19 16:04 | 35.38951, 139.52085 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2k1r0x) | 2026-04-06 |
| [戶塚中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2k2dov) | 戶塚中繼所（往路） | Totsuka Relay Station (Outbound) | EP 17 11:59 | 35.38951, 139.52085 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2k2dov) | 2026-04-06 |
| [「明日へ走る」垣内治雄](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2kdyhd) |  | "Ashita e Hashiru" Haruo Kakiuchi | EP 22 14:07 | 35.51638, 139.68783 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2kdyhd) | 2026-04-06 |
| [成城学园前](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2lhe6j) | 成城学園前 | Seijogakuen-mae | EP 19 7:31 | 35.64004, 139.59871 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2lhe6j) | 2026-04-06 |
| [箱根驛傳一區起點](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2lkjn7) | MQP7+XWH 千代田區 日本東京都 | MQP7+XWH Chiyoda, Tokyo, Japan | EP 19 0:10 | 35.68742, 139.76492 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2lkjn7) | 2026-04-06 |
| [箱根驛傳一區起點](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2lns9p) | MQQ7+3M7 千代田區 日本東京都 | MQQ7+3M7 Chiyoda, Tokyo, Japan | EP 17 10:00 | 35.68758, 139.76397 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2lns9p) | 2026-04-06 |
| [多摩川河堤](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2mc6bp) | JHJ9+86V 狛江市 日本東京都 | JHJ9+86V Komae, Tokyo, Japan | EP 8 8:09 | 35.63086, 139.56805 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2mc6bp) | 2026-04-06 |
| [祖師谷公園](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2mr6ls) |  | Sohgaya Park | 36:49 | 35.65649, 139.59974 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2mr6ls) | 2026-04-06 |
| [祖師谷公園](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2mrn4t) |  | Sohgaya Park | EP 1 20:02 | 35.65649, 139.59974 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2mrn4t) | 2026-04-06 |
| [祖師谷公園](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2ms49l) |  | Sohgaya Park | EP 1 19:51 | 35.65649, 139.59974 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2ms49l) | 2026-04-06 |
| [祖師谷公園](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2msl91) |  | Sohgaya Park | EP 1 19:47 | 35.65649, 139.59974 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2msl91) | 2026-04-06 |
| [小田原中繼所（往路）](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2kqpaw) |  | Odawara Relay Station (Outbound) | EP 17 12:10 | 35.24552, 139.12977 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2kqpaw) | 2026-04-06 |
| [横浜横須賀道路](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2jq0zj) |  | Yokohama Yokosuka Road | EP 22 16:55 | 35.44426, 139.57719 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2jq0zj) | 2026-04-06 |
| [秋葉大橋](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2k5yvb) | CH92+W3M 橫濱市 日本神奈川縣 | CH92+W3M Yokohama, Kanagawa, Japan | EP 22 15:16 | 35.41983, 139.55018 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2k5yvb) | 2026-04-06 |
| [國道一號最高點附近](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=baoqf49) | 62CV+6MP 箱根町 日本神奈川縣 | 62CV+6MP Hakone Town, Kanagawa, Japan | EP 17 12:47 | 35.22061, 139.04424 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=baoqf49) | 2026-02-20 |
| [狩場町天橋](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2jt6bi) | Kariba-cho 狩場町 | Kariba-cho | EP 22 16:15 | 35.43298, 139.57575 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2jt6bi) | 2026-04-06 |
| [戶塚區戶塚町天橋](https://junrei.jannchie.com/b/248154?p=d2kn5cd) | 9GQ9+9Q8 橫濱市 日本神奈川縣 | 9GQ9+9Q8 Yokohama, Kanagawa, Japan | EP 22 11:27 | 35.38842, 139.51945 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=248154&pid=d2kn5cd) | 2026-04-06 |

数据主要来自 Anitabi（https://www.anitabi.cn/）社区投稿，另有探访博客、Anime Pilgrimage、Anime Tourism 等来源，每个地标的出处见「来源」列；截图采用 CC BY-NC-SA 4.0，引用时请署名来源。
