# 吹响吧！上低音号 2 圣地巡礼取景地

- 原名：響け！ユーフォニアム2
- 英文名：Sound! Euphonium 2
- 类型：TV
- 主要城市：宇治市
- 原作：武田绫乃（武田綾乃）
- 监督：石原立也
- 系列构成：花田十辉（花田十輝）
- 动画制作：京都动画（京都アニメーション）
- 人物设定：池田晶子
- 音乐：松田彬人
- 主要角色：黄前久美子（CV 黑泽朋世（黒沢ともよ））、加藤叶月（加藤葉月）（CV 朝井彩加）、川岛绿辉（川島緑輝）（CV 丰田萌绘（豊田萌絵））、高坂丽奈（高坂麗奈）（CV 安济知佳（安済知佳））、田中明日香（田中あすか）（CV 寿美菜子）、小笠原晴香（CV 早见沙织（早見沙織））、中世古香织（中世古香織）（CV 茅原实里（茅原実里））、中川夏纪（中川夏紀）（CV 藤村鼓乃美）、吉川优子（吉川優子）（CV 山冈百合（山岡ゆり））、黄前麻美子（CV 沼仓爱美（沼倉愛美））、松本美知惠（松本美知恵）（CV 久川绫（久川綾））、铠冢霙（鎧塚みぞれ）（CV 种崎敦美（種﨑敦美））
- 取景地数量：437
- 地图：https://junrei.jannchie.com/b/152091
- Bangumi：https://bgm.tv/subject/152091

## 取景地

名称链接到该取景地的单独页面（含截图与地图），引用某个地点时请用这个链接。

| 名称 | 原名 | English | 场景 | 坐标（纬度, 经度） | 备注 | 来源 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [​羽戸山​西侧长台阶附近](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=4x323xb) |  | Near the Long Stairs on West Side of Hado-yama | EP 9 11:22 | 34.90733, 135.81059 | （补点）这里的点似乎消失了 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=4x323xb) | 2025-09-12 |
| [莵道高 小天使练习处（未找到）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq3gi0cv7) |  | Todo High School Little Angel Practice Spot (Not Found) | EP 1 | 34.91025, 135.81648 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq3gi0cv7) | 2024-05-25 |
| [莵道高 小天使练习处（未找到）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq3szcg5h) |  | Todo High School Little Angel Practice Spot (Not Found) | EP 1 | 34.91025, 135.81649 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq3szcg5h) | 2024-05-25 |
| [莵道高 办公室](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq4wmp0ln) |  | Utoh High School Office | EP 1 6:35 | 34.91026, 135.81670 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq4wmp0ln) | 2024-05-25 |
| [莵道高 音乐室](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq4ww3r0q) |  | Utoh High School Music Room | EP 1 6:44 | 34.90963, 135.81673 | 虚拟 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq4ww3r0q) | 2024-05-25 |
| [京坂六地藏站 内 广告牌前](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq4ygav9u) |  | Inside Station, In Front of Billboard | EP 1 10:09 | 34.93196, 135.79343 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq4ygav9u) | 2024-05-25 |
| [京坂六地藏站 内 入站楼梯出口前](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq4zg93i9) |  | Inside Station, In Front of Stairs Exit to Platform | EP 1 10:16 | 34.93197, 135.79340 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq4zg93i9) | 2024-05-25 |
| [京坂六地藏站 内 广告牌 特写](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq50bjycu) |  | Inside Station, Billboard Close-up | EP 1 10:33 | 34.93191, 135.79336 | 视点坐标 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq50bjycu) | 2024-05-25 |
| [京坂六地藏站 内 广告牌 特写 小绿](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq50n8ggr) |  | Inside Station, Billboard Close-up Komidori | EP 1 10:54 | 34.93196, 135.79342 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq50n8ggr) | 2024-05-25 |
| [京坂六地藏站 内 广告牌 特写 叶月](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq50x3w5x) |  | Inside Station, Billboard Close-up Hazuki | EP 1 11:04 | 34.93195, 135.79343 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq50x3w5x) | 2024-05-25 |
| [京坂六地藏站 内 LED屏](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq51828ln) |  | Inside Station, LED Screen | EP 1 11:08 | 34.93194, 135.79348 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq51828ln) | 2024-05-25 |
| [京坂六地藏站 内 入站楼梯出口前 小绿特写](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq52af646) |  | Inside Station, In Front of Stairs Exit Komidori Close-up | EP 1 11:11 | 34.93197, 135.79339 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq52af646) | 2024-05-25 |
| [莵道高 教学楼入口](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq64lrxz9) |  | Utoh High School Classroom Building Entrance | EP 1 14:34 | 34.90912, 135.81647 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq64lrxz9) | 2024-05-25 |
| [莵道高 办公室](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq65hfsl4) |  | Utoh High School Office | EP 1 14:57 | 34.91026, 135.81671 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq65hfsl4) | 2024-05-25 |
| [莵道高 音乐室](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq664emgr) |  | Utoh High School Music Room | EP 1 15:43 | 34.90962, 135.81663 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq664emgr) | 2024-05-25 |
| [莵道高 连接桥 丽奈练习处](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq685xgk3) |  | Todo High School Connecting Bridge Reina's Practice Spot | EP 1 17:23 | 34.90986, 135.81638 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq685xgk3) | 2024-05-25 |
| [莵道高 连接桥 丽奈练习处](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq68qsz6k) |  | Todo High School Connecting Bridge Reina's Practice Spot | EP 1 17:30 | 34.90985, 135.81638 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq68qsz6k) | 2024-05-25 |
| [莵道高 连接桥 屋顶远眺](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq691bmb7) |  | Todo High School Connecting Bridge Distant View of Rooftop | EP 1 17:39 | 34.90972, 135.81668 | 视点位置 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq691bmb7) | 2024-05-25 |
| [莵道高 音乐室外 洗手台](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq69j5ies) |  | Utoh High School Music Room Exterior Washbasin | EP 1 18:39 | 34.90963, 135.81663 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq69j5ies) | 2024-05-25 |
| [莵道高 教学楼入口](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq6ax0wql) |  | Utoh High School Classroom Building Entrance | EP 1 27:08 | 34.90912, 135.81648 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq6ax0wql) | 2024-05-25 |
| [莵道高 小广场 全景 黄昏](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq6b7o7qg) |  | Utoh High School Small Plaza Panorama Dusk | EP 1 27:14 | 34.90907, 135.81601 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq6b7o7qg) | 2024-05-25 |
| [莵道高 小广场 全景 黄昏](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq6bfndzp) |  | Utoh High School Small Plaza Panorama Dusk | EP 1 27:28 | 34.90908, 135.81602 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq6bfndzp) | 2024-05-25 |
| [莵道高 小广场 全景 黄昏](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq6biuwoa) |  | Utoh High School Small Plaza Panorama Dusk | EP 1 27:32 | 34.90908, 135.81602 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq6biuwoa) | 2024-05-25 |
| [711黄檗公园店](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq6lfed3m) |  | 7-Eleven Obaku Park Store | EP 1 30:19 | 34.90819, 135.80961 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq6lfed3m) | 2024-05-25 |
| [莵道高 办公室](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq6rr6r4i) |  | Utoh High School Office | EP 1 33:09 | 34.91026, 135.81673 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq6rr6r4i) | 2024-05-25 |
| [莵道高 办公室](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq6rugdu7) |  | Utoh High School Office | EP 1 33:06 | 34.91026, 135.81674 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq6rugdu7) | 2024-05-25 |
| [莵道高 办公室](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq6rx7thh) |  | Utoh High School Office | EP 1 33:10 | 34.91026, 135.81674 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq6rx7thh) | 2024-05-25 |
| [莵道高 连接桥 丽奈练习处 希美](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq6wufb0f) |  | Todo High School Connecting Bridge Reina's Practice Spot Nozomi | EP 1 38:34 | 34.90980, 135.81635 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq6wufb0f) | 2024-05-25 |
| [莵道高 连接桥 丽奈练习处 希美](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq6x6i7pl) |  | Todo High School Connecting Bridge Reina's Practice Spot Nozomi | EP 1 38:37 | 34.90980, 135.81635 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq6x6i7pl) | 2024-05-25 |
| [宇治神社第一鸟居](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq72ewk7h) |  | First Torii of Uji Shrine | EP 1 40:00 | 34.89043, 135.80982 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq72ewk7h) | 2024-05-25 |
| [宇治神社第一鸟居](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq77xumzp) |  | First Torii of Uji Shrine | EP 1 40:00 | 34.89043, 135.80983 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq77xumzp) | 2024-05-25 |
| [宇治神社第一鸟居](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq77z83lw) |  | First Torii of Uji Shrine | EP 1 40:05 | 34.89043, 135.80984 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq77z83lw) | 2024-05-25 |
| [宇治神社第一鸟居](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq782e91d) |  | First Torii of Uji Shrine | EP 1 40:06 | 34.89044, 135.80984 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq782e91d) | 2024-05-25 |
| [宇治神社第一鸟居](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq784vrg2) |  | First Torii of Uji Shrine | EP 1 40:08 | 34.89043, 135.80985 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq784vrg2) | 2024-05-25 |
| [宇治神社第一鸟居](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq78ekx78) |  | First Torii of Uji Shrine | EP 1 40:16 | 34.89044, 135.80985 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq78ekx78) | 2024-05-25 |
| [宇治神社第一鸟居](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq78hf12y) |  | First Torii of Uji Shrine | EP 1 40:21 | 34.89044, 135.80986 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq78hf12y) | 2024-05-25 |
| [宇治神社第一鸟居](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq78jzm43) |  | First Torii of Uji Shrine | EP 1 40:23 | 34.89044, 135.80986 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq78jzm43) | 2024-05-25 |
| [喜撰桥 西](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq7gvtkoq) |  | Kisen Bridge West | EP 1 42:34 | 34.88814, 135.80987 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq7gvtkoq) | 2024-05-25 |
| [喜撰桥 西](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq7h1vxdm) |  | Kisen Bridge West | EP 1 42:51 | 34.88812, 135.80982 | 视点 | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq7h1vxdm) | 2024-05-25 |
| [喜撰桥 西](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq7hbs08n) |  | Kisen Bridge West | EP 1 42:56 | 34.88815, 135.80977 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq7hbs08n) | 2024-05-25 |
| [山城综合运动公园](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq84h4qz4) |  | Yamashiro Sports Park | EP 2 3:40 | 34.86819, 135.80462 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq84h4qz4) | 2024-05-25 |
| [山城综合运动公园](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq84o0gal) |  | Yamashiro Sports Park | EP 2 3:51 | 34.86819, 135.80461 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq84o0gal) | 2024-05-25 |
| [山城综合运动公园](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq84v1ql8) |  | Yamashiro Sports Park | EP 2 4:25 | 34.86820, 135.80461 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq84v1ql8) | 2024-05-25 |
| [山城综合运动公园](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq864gtt7) |  | Yamashiro Sports Park | EP 2 5:17 | 34.86791, 135.80431 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq864gtt7) | 2024-05-25 |
| [山城综合运动公园](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq8cnybjs) |  | Yamashiro Sports Park | EP 2 9:27 | 34.86796, 135.80542 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq8cnybjs) | 2024-05-25 |
| [山城综合运动公园](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq8cu4aj0) |  | Yamashiro Sports Park | EP 2 10:46 | 34.86796, 135.80541 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq8cu4aj0) | 2024-05-25 |
| [宇治市​総合​野外​活動​センター](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq8gyw9wd) |  | Uji City Outdoor Activity Center | EP 2 13:01 | 34.93380, 135.85572 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq8gyw9wd) | 2024-05-25 |
| [Actpal宇治](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq8hqhod6) |  | Actpal Uji | EP 2 14:34 | 34.93417, 135.85590 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq8hqhod6) | 2024-05-25 |
| [Actpal宇治](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq8i7p0wg) |  | Actpal Uji | EP 2 15:22 | 34.93395, 135.85587 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq8i7p0wg) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq8wlwpqg) |  | Actpal Uji Accommodation Building | EP 2 18:45 | 34.93448, 135.85520 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq8wlwpqg) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq8wvnsq2) |  | Actpal Uji Accommodation Building | EP 2 18:57 | 34.93446, 135.85519 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq8wvnsq2) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq8wx6man) |  | Actpal Uji Accommodation Building | EP 2 18:58 | 34.93448, 135.85520 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq8wx6man) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq93wmho6) |  | Actpal Uji (Unconfirmed) | EP 3 2:07 | 34.93416, 135.85591 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq93wmho6) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 汤（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq95wgkao) |  | Actpal Uji Accommodation Building Bath (Unconfirmed) | EP 3 6:43 | 34.93467, 135.85478 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq95wgkao) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 汤（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq965dth5) |  | Actpal Uji Accommodation Building Bath (Unconfirmed) | EP 3 6:41 | 34.93467, 135.85479 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq965dth5) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 汤（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq969oajk) |  | Actpal Uji Accommodation Building Bath (Unconfirmed) | EP 3 6:46 | 34.93466, 135.85479 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq969oajk) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 汤（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq96biwl1) |  | Actpal Uji Accommodation Building Bath (Unconfirmed) | EP 3 6:47 | 34.93466, 135.85479 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq96biwl1) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 汤（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq96d1vdq) |  | Actpal Uji Accommodation Building Bath (Unconfirmed) | EP 3 6:52 | 34.93465, 135.85480 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq96d1vdq) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 汤（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq96i6zx0) |  | Actpal Uji Accommodation Building Bath (Unconfirmed) | EP 3 6:50 | 34.93465, 135.85480 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq96i6zx0) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 汤（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq96k4y55) |  | Actpal Uji Accommodation Building Bath (Unconfirmed) | EP 3 6:58 | 34.93464, 135.85480 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq96k4y55) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 汤（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq96mqvp1) |  | Actpal Uji Accommodation Building Bath (Unconfirmed) | EP 3 7:00 | 34.93464, 135.85481 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq96mqvp1) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 汤（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq96oc29w) |  | Actpal Uji Accommodation Building Bath (Unconfirmed) | EP 3 7:02 | 34.93463, 135.85481 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq96oc29w) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 汤（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq96qroxp) |  | Actpal Uji Accommodation Building Bath (Unconfirmed) | EP 3 7:07 | 34.93463, 135.85482 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq96qroxp) | 2024-05-25 |
| [Actpal宇治](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq97m7nuz) |  | Actpal Uji | EP 3 7:17 | 34.93417, 135.85591 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq97m7nuz) | 2024-05-25 |
| [Actpal宇治](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq97nqzf7) |  | Actpal Uji | EP 3 7:21 | 34.93416, 135.85588 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq97nqzf7) | 2024-05-25 |
| [Actpal宇治](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq97qmo18) |  | Actpal Uji | EP 3 7:34 | 34.93415, 135.85594 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq97qmo18) | 2024-05-25 |
| [Actpal宇治](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq97ulf2d) |  | Actpal Uji | EP 3 7:37 | 34.93416, 135.85589 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq97ulf2d) | 2024-05-25 |
| [Actpal宇治](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq97w26g4) |  | Actpal Uji | EP 3 7:42 | 34.93416, 135.85588 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq97w26g4) | 2024-05-25 |
| [Actpal宇治](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq97zhemr) |  | Actpal Uji | EP 3 8:03 | 34.93416, 135.85589 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq97zhemr) | 2024-05-25 |
| [Actpal宇治](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9811ob8) |  | Actpal Uji | EP 3 8:12 | 34.93416, 135.85590 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9811ob8) | 2024-05-25 |
| [笠取​第一​中継​ポンプ場](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq99l94ew) |  | Kasatori No.1 Relay Pump Station | EP 3 10:21 | 34.93784, 135.85328 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq99l94ew) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 洗手间（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9aq1gci) |  | Actpal Uji Accommodation Building Restroom (Unconfirmed) | EP 3 12:55 | 34.93470, 135.85480 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9aq1gci) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 洗手间（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9avmnek) |  | Actpal Uji Accommodation Building Restroom (Unconfirmed) | EP 3 12:56 | 34.93469, 135.85480 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9avmnek) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟 洗手间（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9ax1nj9) |  | Actpal Uji Accommodation Building Restroom (Unconfirmed) | EP 3 12:59 | 34.93469, 135.85480 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9ax1nj9) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9b3goqw) |  | Actpal Uji Accommodation Building (Unconfirmed) | EP 3 13:15 | 34.93468, 135.85481 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9b3goqw) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9d5tb8y) |  | Actpal Uji Accommodation Building | EP 3 14:09 | 34.93447, 135.85497 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9d5tb8y) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9d9qc85) |  | Actpal Uji Accommodation Building | EP 3 14:25 | 34.93447, 135.85498 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9d9qc85) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9dg44lg) |  | Actpal Uji Accommodation Building | EP 3 14:25 | 34.93446, 135.85498 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9dg44lg) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9dvluq9) |  | Actpal Uji Accommodation Building (Unconfirmed) | EP 3 14:53 | 34.93451, 135.85491 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9dvluq9) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9dzifyv) |  | Actpal Uji Accommodation Building (Unconfirmed) | EP 3 15:03 | 34.93450, 135.85491 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9dzifyv) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9e2l9my) |  | Actpal Uji Accommodation Building (Unconfirmed) | EP 3 15:18 | 34.93450, 135.85492 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9e2l9my) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9e5qb33) |  | Actpal Uji Accommodation Building (Unconfirmed) | EP 3 15:21 | 34.93449, 135.85492 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9e5qb33) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9e7ri8p) |  | Actpal Uji Accommodation Building (Unconfirmed) | EP 3 15:33 | 34.93449, 135.85492 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9e7ri8p) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9e91uwy) |  | Actpal Uji Accommodation Building (Unconfirmed) | EP 3 15:34 | 34.93449, 135.85493 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9e91uwy) | 2024-05-25 |
| [アクトパル宇治 宿泊棟（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9ecseq1) |  | Actpal Uji Accommodation Building (Unconfirmed) | EP 3 15:50 | 34.93448, 135.85493 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9ecseq1) | 2024-05-25 |
| [宇治市​総合​野外​活動​センター（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9engw3l) |  | Uji City Outdoor Activity Center (Unconfirmed) | EP 3 16:10 | 34.93382, 135.85569 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9engw3l) | 2024-05-25 |
| [宇治市​総合​野外​活動​センター（未确定）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kq9es33t2) |  | Uji City Outdoor Activity Center (Unconfirmed) | EP 3 16:08 | 34.93382, 135.85570 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kq9es33t2) | 2024-05-25 |
| [莵道高 小舞台前](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kqfetqszy) |  | Todo High School In Front of Small Stage | EP 4 7:58 | 34.90984, 135.81677 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kqfetqszy) | 2024-05-25 |
| [莵道高 小天使练习处（未找到）](https://junrei.jannchie.com/b/152091?p=kqfha5njf) |  | Todo High School Little Angel Practice Spot (Not Found) | EP 4 8:42 | 34.91024, 135.81648 |  | [Anitabi](https://www.anitabi.cn/map?bangumiId=152091&pid=kqfha5njf) | 2024-05-25 |
